2001/01/05 第39回 スポーツニッポン賞京都金杯 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡・H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | マルカミラー | 牡4 52.0 | 牧田 和弥 | 西 | 瀬戸口 勉 | 河長産業(株) | グルームダ | 8 |
2 | ビッグサンデー | 牡7 56.0 | 宝来城多郎 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | サンデーサ | 9 | ||
2 | 3 | (外) | シンコウスプレンダ | 牡7 58.0 | 横山 典弘 | 南 | 古賀 史生 | 安田 修 | デイジュー | 13 |
4 | エリモセントラル | 牝6 51.0 | 池添 謙一 | 西 | 大久保正陽 | 山本 敏晴 | ドクターデ | 2 | ||
3 | 5 | ドラゴンライト | 牡7 55.0 | 安藤 勝己 | 西 | 中尾謙太郎 | (有)ビッグ | ロドリゴデ | 11 | |
6 | スエヒロコマンダー | 牡6 57.0 | 小林 徹弥 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 7 | ||
4 | 7 | サーストンフライト | 牡6 54.0 | Mデムーロ | 西 | 古川 平 | 齊藤 宣勝 | ダンシング | 6 | |
8 | (外) | マチカネホクシン | 牡4 54.0 | 河内 洋 | 西 | 浅見 秀一 | 細川 益男 | ラナウェイ | 10 | |
5 | 9 | (外) | アグネスデジタル | 牡4 58.0 | 的場 均 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 3 |
10 | (外)(市) | グリーンプラネット | 牝6 52.0 | 藤田 伸二 | 北 | 鈴木 康弘 | グリーンF | ダンシング | 4 | |
6 | 11 | テイエムトッキュー | 牡7 54.0 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 竹園 正繼 | タマモクロ | 12 | |
12 | オースミブライト | 牡5 56.0 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | ラストタイ | 15 | ||
7 | 13 | (外) | テイエムオオアラシ | 牡8 55.0 | 酒井 学 | 西 | 二分 久男 | 竹園 正繼 | セクレファ | 16 |
14 | エイシンルーデンス | 牝5 53.0 | 野元 昭嘉 | 西 | 野元 昭 | 平井 豊光 | サンデーサ | 5 | ||
8 | 15 | (父) | ダイタクリーヴァ | 牡4 58.0 | 松永 幹夫 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)太陽F | フジキセキ | 1 |
16 | (外) | エイシンプレストン | 牡4 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 14 |
配 当 |
単勝 | 15 | 210円 | 複勝 | 15 | 110円 | 04 | 560円 | 09 | 180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 980円 | 馬連 | 4-15 | 4,420円 | ワイド | 4-15 | 1,030円 | 9-15 | 290円 | 4-9 | 1,650円 |