2001/01/05 第50回 日刊スポーツ賞中山金杯 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡・H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ダイワオーシュウ | 牡7 57.0 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | リアルシャ | 12 | |
2 | (父) | メジロロンザン | 牡5 54.0 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧 | メジロライ | 13 | |
2 | 3 | リワードフォコン | 牡4 54.0 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | 宮崎 忠比古 | フォティテ | 16 | |
4 | (外) | ミッドナイトベット | 牡7 57.0 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | (有)社台RH | ハウスバス | 7 | |
3 | 5 | エーピーグリード | 牡6 55.0 | 江田 照男 | 北 | 矢野 照正 | デルマーC | フェアジャ | 14 | |
6 | ニッポーアトラス | 牡7 55.0 | 岡部 幸雄 | 北 | 久保田敏夫 | (株)NRU | マークオブ | 8 | ||
4 | 7 | (外) | ミラクルタイム | 牡6 53.0 | 村田 一誠 | 北 | 前田 禎 | 堀越 毅一 | シルヴァー | 11 |
8 | (市) | クリノキングオー | 牡4 52.0 | 木幡 初広 | 西 | 谷 潔 | 栗本 博晴 | キンググロ | 15 | |
5 | 9 | (父) | トウカイダンディー | 牡5 55.0 | 後藤 浩輝 | 北 | 後藤 由之 | 内村 正則 | サクラユタ | 6 |
10 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡6 54.0 | 大西 直宏 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 10 | |
6 | 11 | カリスマサンオペラ | 牝4 50.0 | 中舘 英二 | 西 | 崎山 博樹 | 畔柳 年言 | オペラハウ | 1 | |
12 | ジーティーボス | 牡4 52.0 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | パラダイス | 9 | ||
7 | 13 | クラフトマンシップ | 牡6 54.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 2 | |
14 | (父) | トウショウアンドレ | 牡5 55.0 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | トウショウ産 | フジキセキ | 5 | |
8 | 15 | シンボリオレゴン | 牡4 51.0 | 菊沢 隆徳 | 北 | 高橋 祥泰 | シンボリ牧場 | ダンスホー | 3 | |
16 | (外) | ダイワカーリアン | 牡8 58.5 | 北村 宏司 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | カーリアン | 4 |
配 当 |
単勝 | 11 | 2,270円 | 複勝 | 11 | 570円 | 13 | 880円 | 15 | 870円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 6-7 | 3,170円 | 馬連 | 11-13 | 31,730円 | ワイド | 11-13 | 6,450円 | 11-15 | 4,170円 | 13-15 | 12,490円 |