2001/01/07 第5回 ガーネットS G3 |
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
1 |
1 | (外) |
ビーチフラッグ | 牝4 |
郷原 洋司 | 西 |
加用 正 | 吉田 和子 |
バウンダリ |
6 |
2 |
2 | (外) |
ブロードアピール | 牝7 |
武 幸四郎 | 西 |
松田 国英 | 金子 真人 |
ブロードブ |
2 |
3 |
3 | B(市) |
コンバットハーバー | 牡4 |
蛯名 正義 | 北 |
宗像 義忠 | 田代 義弘 |
オークワー |
11 |
4 |
4 | [地] |
ナリタワールド | 牡5 |
山田 延由 | 上山 |
斉藤 隆明 | 山路 秀則 |
ワイルドア |
7 |
5 | |
ユーワファルコン | 牡4 |
中舘 英二 | 南 |
堀井 雅広 | (株)ユーワ |
スターオブ |
13 |
5 |
6 | (外) |
ビコーミニスター | 牡7 |
橋本 広喜 | 西 |
中竹 和也 | レジェンド |
シルヴァー |
10 |
7 | (外) |
キングオブカポーテ | 牡7 |
田中 勝春 | 西 |
田島 良保 | 田中 宗 |
カポウティ |
9 |
6 |
8 | (外) |
サウスヴィグラス | 牡5 |
柴田 善臣 | 北 |
高橋 祥泰 | 南波 壽 |
エンドスウ |
3 |
9 | (外) |
ノボジャック | 牡4 |
勝浦 正樹 | 西 |
森 秀行 | (有)池ばた |
フレンチビ |
5 |
7 |
10 | (外) |
ゲイリーイグリット | 牝6 |
後藤 浩輝 | 西 |
増本 豊 | 東京サラブレ |
ストームキ |
8 |
11 | (父) |
ゴールドジャパン | 牡9 |
小林 淳一 | 南 |
相川 勝敏 | 中脇 次作 |
ミホシンザ |
12 |
8 |
12 | |
ビーマイナカヤマ | 牡7 |
鹿戸 雄一 | 北 |
高市 圭二 | (有)中山牧場 |
エブロス |
1 |
13 | (外) |
エイシンサンルイス | 牡5 |
太宰 啓介 | 西 |
太宰 義人 | 平井 豊光 |
コンキスタ |
4 |
配 当 |
単勝 | 12 |
1,400円 |
複勝 | 12 |
310円 |
2 |
140円 |
8 |
220円 |
枠連 |
2-8 |
280円 |
馬連 |
2-12 |
1,670円 |
ワイド |
2-12 |
750円 |
8-12 |
1,200円 |
2-8 |
480円 |