2001/01/08 第35回 シンザン記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ツルマルボーイ | 牡3 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | ダンスイン | 6 |
2 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 1 | ||
2 | 3 | ワンモアバンクオン | 牡3 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 松井 一三 | ノーザンテ | 5 | |
4 | インターチャージ | 牡3 | 小林 徹弥 | 西 | 野村 彰彦 | 松岡 留枝 | トニービン | 4 | ||
3 | 5 | ラムセスロード | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 大沢 毅 | ラムタラ | 8 | |
6 | (市) | フィールドサンデー | 牡3 | Mデムーロ | 西 | 山内 研二 | 池田 勝三 | サンデーサ | 3 | |
4 | 7 | シルクシュプリーム | 牡3 | 細江 純子 | 西 | 作田 誠二 | (有)シルク | オナーアン | 16 | |
8 | マチカネスズカケ | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 武 邦彦 | 細川 益男 | アフリート | 12 | ||
5 | 9 | ユーセイプライム | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 音無 秀孝 | アサヒクラブ | ソヴィエト | 9 | |
10 | メイショウハヤオウ | 牡3 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | 松本 好雄 | キンググロ | 14 | ||
6 | 11 | (父) | タマモスプリング | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 川村 禎彦 | タマモ(株) | メジロライ | 11 |
12 | (市) | テンザンカブト | 牡3 | 松永 昌博 | 西 | 松永 善晴 | 平野 三郎 | サンデーサ | 13 | |
7 | 13 | サンエムノヴァ | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 松田 正弘 | 松本 肇 | テンビー | 7 | |
14 | (父) | チョウカツヤク | 牡3 | 太宰 啓介 | 西 | 太宰 義人 | 丸山 隆雄 | ベストタイ | 15 | |
8 | 15 | (外) | フィールドスパート | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 池田 勝三 | フライング | 10 |
16 | ビッグゴールド | 牡3 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 2 |
配 当 |
単勝 | 2 | 5,210円 | 複勝 | 2 | 1,350円 | 16 | 360円 | 6 | 190円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 1,700円 | 馬連 | 2-16 | 32,230円 | ワイド | 2-16 | 7,080円 | 2-6 | 3,640円 | 6-16 | 1,170円 |