2001/01/21 第42回 アメリカジョッキークラブカップ G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | スエヒロコマンダー | 牡6 | 中舘 英二 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 4 | |
2 | 2 | リワードフォコン | 牡4 | 後藤 浩輝 | 北 | 田中 清隆 | 宮崎 忠比古 | フォティテ | 10 | |
3 | 3 | (市) | コスモブレイザー | 牡6 | 岡部 幸雄 | 北 | 大江 原哲 | 岡田 美佐子 | ボーザム | 3 |
4 | 4 | (父) | ゴーイングスズカ | 牡8 | 芹沢 純一 | 西 | 橋田 満 | 永井 啓弐 | ダイナガリ | 5 |
5 | ロードプラチナム | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | ロードHC | トニービン | 2 | ||
5 | 6 | B | ダイワテキサス | 牡8 | 武 豊 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | トロメオ | 8 |
7 | (外) | ミッドナイトベット | 牡7 | 田中 勝春 | 南 | 小島 太 | (有)社台RH | ハウスバス | 9 | |
6 | 8 | (外) | マリアジュダムール | 牡7 | 小林 淳一 | 南 | 畠山 重則 | (有)社台RH | グルームダ | 13 |
9 | (市) | フサイチドラゴン | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 杉浦 宏昭 | 関口 房朗 | オペラハウ | 7 | |
7 | 10 | (外) | アメリカンボス | 牡6 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 1 |
11 | B(外) | ショウナンハピネス | 牝6 | Dハリソン | 北 | 大久保洋吉 | 国本 哲秀 | クリスエス | 12 | |
8 | 12 | B | ダイワオーシュウ | 牡7 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | リアルシャ | 6 |
13 | ジーティーボス | 牡4 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | グリーンT | パラダイス | 11 |
配 当 |
単勝 | 10 | 460円 | 複勝 | 10 | 170円 | 5 | 190円 | 3 | 800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 670円 | 馬連 | 5-10 | 1,150円 | ワイド | 5-10 | 510円 | 3-10 | 1,940円 | 3-5 | 2,170円 |