2001/01/29 第15回 根岸S G3(代替競馬) | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | ゴールドティアラ | 牝7 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和子 | シーキング | 4 |
2 | 2 | (外) | エイシンプレストン | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 12 |
3 | 3 | マイネルブライアン | 牡4 | 藤田 伸二 | 西 | 宮 徹 | ラフィアン | ブライアン | 7 | |
4 | (外) | ゲイリーイグリット | 牝6 | 後藤 浩輝 | 西 | 増本 豊 | 東京サラブレ | ストームキ | 5 | |
4 | 5 | B(抽) | ミヤギロドリゴ | 牡7 | 横山 典弘 | 北 | 高市 圭二 | 菅原 光博 | ロドリゴデ | 11 |
6 | (父) | サンフォードシチー | 牡6 | 村山 明 | 西 | 大沢 真 | (株)優駿HC | ヤマニンゼ | 2 | |
5 | 7 | [地] | ナリタワールド | 牡5 | 北村 宏司 | 上山 | 斉藤 隆明 | 山路 秀則 | ワイルドア | 取消 |
8 | B(市) | コンバットハーバー | 牡4 | 江田 照男 | 北 | 宗像 義忠 | 田代 義弘 | オークワー | 13 | |
6 | 9 | (外) | トキオパーフェクト | 牡6 | 岡部 幸雄 | 南 | 古賀 史生 | 吉田 勝己 | ラーイ | 9 |
10 | B(外) | ワシントンカラー | 牡4 | 柴田 善臣 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | ブラックタ | 6 | |
7 | 11 | (外) | ブロードアピール | 牝7 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ブロードブ | 3 |
12 | (外) | ノボトゥルー | 牡5 | O.ペリエ | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | ブロードブ | 1 | |
8 | 13 | (外) | イーグルカフェ | 牡4 | 蛯名 正義 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 10 |
14 | ビーマイナカヤマ | 牡7 | 鹿戸 雄一 | 北 | 高市 圭二 | (有)中山牧場 | エブロス | 8 |
配 当 |
単勝 | 12 | 2,500円 | 複勝 | 12 | 390円 | 6 | 180円 | 11 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 690円 | 馬連 | 6-12 | 4,850円 | ワイド | 6-12 | 1,230円 | 11-12 | 900円 | 6-11 | 330円 |