2001/01/30 第51回 東京新聞杯 G3(代替競馬) | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | シンコウエドワード | 牡6 | 蛯名 正義 | 南 | 河野 通文 | 安田 修 | リアフアン | 2 |
2 | 2 | アドマイヤタッチ | 牡4 | 田中 勝春 | 西 | 藤沢 則雄 | 近藤 利一 | ティンバー | 12 | |
3 | 3 | (市) | マイシーズン | 牡5 | 的場 均 | 西 | 鹿戸 幸治 | 高田 久成 | ホワイトマ | 5 |
4 | 4 | (市) | チェックメイト | 牡6 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | シャーディ | 1 |
5 | トッププロテクター | 牡4 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 7 | ||
5 | 6 | (外) | ザカリヤ | 牡5 | 木幡 初広 | 北 | 二ノ宮 敬 | 伊達 秀和 | ザフォニッ | 10 |
7 | B | マニックサンデー | 牝4 | 横山 典弘 | 北 | 中野 隆良 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 11 | |
6 | 8 | スティンガー | 牝5 | O.ペリエ | 北 | 藤沢 和雄 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 3 | |
9 | (外) | マチカネホクシン | 牡4 | 吉田 豊 | 西 | 浅見 秀一 | 細川 益男 | ラナウェイ | 4 | |
7 | 10 | サーストンフライト | 牡6 | 小野 次郎 | 西 | 古川 平 | 齊藤 宣勝 | ダンシング | 9 | |
11 | (外) | ミラクルタイム | 牡6 | 村田 一誠 | 北 | 前田 禎 | 堀越 毅一 | シルヴァー | 6 | |
8 | 12 | (外) | ゼンノエルシド | 牡4 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 8 |
13 | テンパイ | 牡8 | 後藤 浩輝 | 西 | 福島 信晴 | 栗田 恵美子 | ジェイドロ | 13 |
配 当 |
単勝 | 4 | 550円 | 複勝 | 4 | 150円 | 1 | 120円 | 8 | 180円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 380円 | 馬連 | 1-4 | 580円 | ワイド | 1-4 | 270円 | 4-8 | 570円 | 1-8 | 440円 |