2000/02/04 第6回 シルクロードS G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | ダンツキャスト | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 谷 潔 | 山元 哲二 | ニホンピロ | 13 |
2 | 2 | トロットスター | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 1 | |
3 | 3 | B(外) | ゲイリーフラッシュ | 牡8 | 小林 徹弥 | 西 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレ | ディンヒル | 4 |
4 | (外) | ラヴィエベル | 牝4 | 佐藤 哲三 | 南 | 高松 邦男 | 伊達 秀和 | クラフティ | 7 | |
4 | 5 | フェイマスケイ | 牡7 | 池添 謙一 | 北 | 嶋田 潤 | 嶋田 潤 | パークリー | 12 | |
6 | ジョープロテクター | 牡7 | 古川 吉洋 | 西 | 柴田 光陽 | 上田 けい子 | ヘクタープ | 11 | ||
5 | 7 | (外) | タイキトレジャー | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | ミスワキ | 2 |
8 | (父) | ツルマルザムライ | 牡5 | 福永 祐一 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | アンバーシ | 3 | |
6 | 9 | サイキョウサンデー | 牡5 | 河内 洋 | 西 | 坂口 正大 | 奥本 賢一郎 | サンデーサ | 6 | |
10 | イソノウイナー | 牡7 | 飯田 祐史 | 西 | 清水 久雄 | 磯野 俊雄 | クリスタル | 5 | ||
7 | 11 | (外) | バーガンディレッド | 牝5 | 上村 洋行 | 北 | 鈴木 伸尋 | キャロット | スタードス | 8 |
12 | (外) | テネシーガール | 牝4 | 武 幸四郎 | 西 | 坪 正直 | 平井 豊光 | パインブラ | 9 | |
8 | 13 | (父) | フレンチパッション | 牝5 | 原田 聖二 | 西 | 福島 信晴 | 吉田 修 | サクラバク | 10 |
14 | キーゴールド | 牡6 | 内田 浩一 | 西 | 宮 徹 | 北前 米子 | アンシェン | 14 |
配 当 |
単勝 | 2 | 180円 | 複勝 | 2 | 110円 | 7 | 110円 | 8 | 320円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 220円 | 馬連 | 2-7 | 260円 | ワイド | 2-7 | 160円 | 2-8 | 600円 | 7-8 | 710円 |