20001/02/11@æTPņ@_Chr@fR | ||||||||||
g | nÔ | L | @@n@@@ž@@ | ŦęEg | @R@č@ | Ū | @ēģt@ | @n@@å@ | @íēn@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | B | _CI[V E@ | ē7 56.0 | kš@Gi | @k | ņm{hF | åaĪ() | AV | 5 |
Q | @Q | @@ | gVUuC@@@@ | ē5 55.0 | Š@KY | @ž | đģ@GF | ãš@@@ | BW | R |
R | @R | () | PCG`F[T[ | ē5 52.0 | Žė@Y | @ė | gi@ģl | OāVqę@@ | TNgE | 10 |
S | @S | @@ | gbv_[@@@ | ē7 50.0 | gc@L@ | @ė | ŽŅ@íŨ | (L)Ðäqg | Tf[T | 9 |
T | @T | @@ | CuL}mI[@ | ē6 54.0 | ODyG | @ž | ĖÆ@ | (L)É@@ | hSf | P |
U | @U | (s) | RXuCU[@ | ē6 55.0 | ]c@Æj | @ė | å]ī@N | Šc@üēq | {[U@ | 4 |
V | @V | () | S[COXYJ@ | ē8 58.0 | c@t | @ž | īc@@ | iä@[ó@ | _CiK | 8 |
@W | () | Wo[g@ | ē6 55.0 | åž@ģ` | @k | Jī@`ū | WĪ@ | WC | Q | |
W | @X | @@ | [ZCgbv | ē8 56.0 | ãĄ@_P | @ž | đģ@GF | (L)ATqb | ~W[ | 7 |
PO | B() | zbgV[Nbg | Z5 57.0 | Äc@Pb | @k | ãĄ@RV | āq@^l@ | neB | 6 |
z |
P | 5 | 440~ | Ą | 5 | 140~ | 8 | 160~ | 2 | 140~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 5-7 | 970~ | nA | 5-8 | 990~ | Ch | 5-8 | 400~ | 2-5 | 300~ | 2-8 | 350~ |