2001/02/24 第10回 アーリントンC |
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
1 |
1 | (市) |
ラガーサンライト | 牡3 |
池添 謙一 | 西 |
池添 兼雄 | 奥村 啓二 |
カーネギー |
8 |
2 |
2 | (父) |
シンボリスナイパー | 牡3 |
福永 祐一 | 南 |
畠山 吉宏 | シンボリ牧場 |
サクラバク |
7 |
3 |
3 | (市) |
マイネルジャパン | 牡3 |
安藤 勝己 | 西 |
佐々木晶三 | ラフィアン |
スキャン |
9 |
4 | (外) |
ユノピエロ | 牡3 |
河内 洋 | 西 |
浅見 秀一 | 細川 祐季子 |
サザンヘイ |
4 |
4 |
5 | (市) |
ミヤビリージェント | 牡3 |
藤田 伸二 | 南 |
稲葉 隆一 | 村上 義勝 |
パークリー |
11 |
6 | (父) |
タケイチイチホース | 牝3 |
佐藤 哲三 | 西 |
中村 好夫 | 竹中 健一 |
フジキセキ |
13 |
5 |
7 | |
キタサンチャンネル | 牡3 |
高橋 亮 | 西 |
橋口弘次郎 | (有)大野商事 |
ヘクタープ |
2 |
8 | |
リキアイタイカン | 牡3 |
武 幸四郎 | 西 |
松田 正弘 | 高山 幸雄 |
アフリート |
3 |
6 |
9 | (父) |
メイショウドウサン | 牡3 |
安田 康彦 | 西 |
安田伊佐夫 | 松本 好雄 |
メジロライ |
5 |
10 | (外) |
トシザボス | 牡3 |
四位 洋文 | 西 |
鮫島 一歩 | 上村 叶 |
ロストコー |
12 |
7 |
11 | (外) |
エイシンスペンサー | 牡3 |
Cスミヨン | 西 |
坂口 正則 | 平井 豊光 |
ヘネシイ |
6 |
12 | (市) |
コウエイマーベラス | 牝3 |
Mデムーロ | 西 |
山内 研二 | 伊東 政清 |
アフリート |
10 |
8 |
13 | (市) |
ダンツフレーム | 牡3 |
武 豊 | 西 |
山内 研二 | 山元 哲二 |
ブライアン |
1 |
14 | (抽) |
トウジンルノワール | 牡3 |
渡辺 薫彦 | 西 |
鮫島 一歩 | 藤立 康子 |
ウォーニン |
14 |
配 当 |
単勝 |
13 |
120円 |
複勝 |
13 |
110円 |
7 |
610円 |
8 |
1,050円 |
枠連 |
5-8 |
1,390円 |
馬連 |
7-13 |
1,900円 |
ワイド |
7-13 |
940円 |
8-13 |
1,840円 |
7-8 |
10,740円 |