2001/03/03 第8回 チューリップ賞 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ハクバノテンシ | 牝3 | 幸 英明 | 西 | 坂口 正大 | (有)加藤牧場 | アフリート | 4 | |
2 | 2 | (市) | テイエムシーズン | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 鹿戸 明 | 竹園 正繼 | ダンシング | 12 |
3 | 3 | ローレルプリンセス | 牝3 | 石橋 守 | 西 | 山内 研二 | カネツ競走 | サンデーサ | 10 | |
4 | ラガーページェント | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 大久保正陽 | 奥村 敬二 | モガンボ | 5 | ||
4 | 5 | (父) | ポイントフラッグ | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 須貝 彦三 | 小林 英一 | メジロマッ | 2 |
6 | プレッジマイワード | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 11 | ||
5 | 7 | (市) | マイネステラ | 牝3 | 四位 洋文 | 北 | 小島 太 | ラフィアン | アフリート | 9 |
8 | サクセスリー | 牝3 | 上籠 勝仁 | 西 | 山内 研二 | 高嶋 哲 | ウッドマン | 6 | ||
6 | 9 | B | ビッグエリザベス | 牝3 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | サンデーサ | 3 |
10 | (父) | タックスシェルター | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 照哉 | フジキセキ | 8 | |
7 | 11 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 1 | |
12 | [地] | エスパーアラオ | 牝3 | 古泉 悟 | 荒尾 | 幣旗 吉昭 | 吉田 孝行 | プラウドデ | 13 | |
8 | 13 | シーセモア | 牝3 | 安田 康彦 | 西 | 松田 国英 | 森岡 一郎 | サンデーサ | 7 | |
14 | エアセンス | 牝3 | 武 豊 | 西 | 伊藤 雄二 | ラッキーF | トニービン | 中止 |
配 当 |
単勝 | 11 | 170円 | 複勝 | 11 | 120円 | 5 | 160円 | 9 | 800円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-7 | 360円 | 馬連 | 5-11 | 400円 | ワイド | 5-11 | 220円 | 9-11 | 1,580円 | 5-9 | 2,720円 |