2001/03/10@ęPXń@RÄnr@fR | ||||||||||
g | nŌ | L | @@n@@@¼@@ | «źEg | @R@č@ | ® | @²³t@ | @n@@å@ | @ķ²n@ | Ź |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | @@ | t [`Tf[ | Ä4/51.0 | ”R@TO | @k | É”@³æ | Ač@m@ | Tf[T | 10 |
@Q | @@ | GCVV | Ä5/51.0 | ŗc@ź½ | @¼ | āū@³„ | ½ä@Lõ@ | gj[r | 9 | |
Q | @R | @@ | g[gW[@ | Ä4/51.0 | ćŗ@ms | @¼ | “c@@ | āV”@·U@ | gj[r | 12 |
@S | @@ | WF~[hX@@ | Ä4/51.0 | kŗ@Gi | @ģ | ā{@ü | gc@ĘĘ@ | gj[r | 5 | |
R | @T | B(O) | ^CL_C@@@ | Ä5/55.5 | å¼@³` | @k | c@“² | å÷t@[ | IWWA | 7 |
@U | () | IG^A[g | Ä4/49.0 | Ć”@Ms | @¼ | c@“L | Tf[[ | W}b | 11 | |
S | @V | @@ | Tj[TChAbv | Ä4/52.0 | Y@³÷ | @¼ | Rą@¤ń | (L)Šäqg | eBo[ | 8 |
@W | () | VAgubW@ | Ä5/53.0 | ¼i@²v | @¼ | yå@źü | äć@s@ | XL@ | 14 | |
T | @X | @@ | OCXi@@ | Ä5/55.5 | ¬Ń@Oķ | @¼ | Śģ@Nē | Žŗ@Md@ | hSf | 4 |
PO | @@ | GCV[fX | Ä5/55.0 | Äc@Pb | @¼ | ģ³@ŗ@ | ½ä@Lõ@ | Tf[T | P | |
U | PP | B | }jbNTf[@ | Ä4/52.0 | ć”@_P | @k | ģ@²Ē | gc@ĘĘ@ | Tf[T | 15 |
PQ | @@ | GZg@ | Ä6/54.0 | Ŗ@KY | @¼ | åvŪ³z | R{@q°@ | hN^[f | 13 | |
V | PR | @@ | JX}TIy | Ä4/54.0 | Ś@pń | @¼ | čR@÷ | Čö@N¾@ | IynE | 6 |
PS | @@ | O[vlbg | Ä6/53.0 | ń{ö@s | @k | éŲ@NO | O[tB | _VO | Q | |
W | PT | () | xO`Pbg@@ | Ä4/50.0 | ]c@Ęj | @k | čĖ@Mv | Rc@rź@ | ECjO | 16 |
PU | () | eB[@@@@ | Ä6/54.0 | c@t | @¼ | Į”@hń | Oc@Wń@ | ^}N | R |
z |
P | 10 | 890~ | ” | 10 | 390~ | 14 | 540~ | 16 | 250~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 5-7 | 1,300~ | nA | 10-14 | 13,420~ | Ch | 10-14 | 3,900~ | 10-16 | 1,530~ | 14-16 | 2,460~ |