2001/03/11 第15回 クリスタルC |
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
1 |
1 | |
ナリタオンザターフ | 牡3 |
蛯名 正義 | 西 |
中尾謙太郎 | 山路 秀則 |
アフリート |
9 |
2 |
2 | (市) |
コウエイマーベラス | 牝3 |
田中 勝春 | 西 |
山内 研二 | 伊東 政清 |
アフリート |
15 |
3 | [地] |
ハシルカリスマ | 牡3 |
石崎 隆之 | 船橋 |
出川 克己 | 渡辺 典六 |
クリエイタ |
14 |
3 |
4 | (外) |
エイシンモントーク | 牡3 |
吉田 豊 | 西 |
瀬戸口 勉 | 平井 豊光 |
ヴァリッド |
10 |
5 | (外) |
マチカネイサリビ | 牡3 |
北村 宏司 | 北 |
国枝 栄 | 細川 益男 |
ゴーンウエ |
6 |
4 |
6 | (外) |
スティーマー | 牡3 |
郷原 洋司 | 西 |
池江 泰郎 | 藤田 孟司 |
コジーン |
5 |
7 | (外) |
レスレクシオン | 牝3 |
松永 幹夫 | 西 |
安藤 正敏 | 前田 幸治 |
マウントリ |
11 |
5 |
8 | (外) |
ケイアイシャイアン | 牡3 |
横山 典弘 | 南 |
松山 康久 | 亀田 守弘 |
ソルトレイ |
12 |
9 | (父) |
メイショウドウサン | 牡3 |
安田 康彦 | 西 |
安田伊佐夫 | 松本 好雄 |
メジロライ |
7 |
6 |
10 | (市) |
カシノマイト | 牡3 |
木幡 初広 | 西 |
梅内 忍 | 柏木 務 |
クリスタル |
13 |
11 | (外) |
グラスエイコウオー | 牡3 |
村田 一誠 | 北 |
尾形 充弘 | (有)半沢 |
フレンチデ |
3 |
7 |
12 | (父) |
シンボリスナイパー | 牡3 |
勝浦 正樹 | 南 |
畠山 吉宏 | シンボリ牧場 |
サクラバク |
2 |
13 | (市)(地) |
リトルソルジャー | 牝3 |
柴田 善臣 | 南 |
萩原 清 | 池谷 誠一 |
コマンダー |
8 |
8 |
14 | |
マイネルレガリア | 牡3 |
宗像 徹 | 北 |
矢野 進 | ラフィアン |
シルヴァー |
4 |
15 | (父) |
カチドキリュウ | 牡3 |
後藤 浩輝 | 西 |
柴田 光陽 | 華山 龍一 |
アンバーシ |
1 |
配 当 |
単勝 |
15 |
9,110円 |
複勝 |
15 |
2,640円 |
12 |
470円 |
11 |
480円 |
枠連 |
7-8 |
13,530円 |
馬連 |
12-15 |
72,150円 |
ワイド |
12-15 |
14,950円 |
11-15 |
14,680円 |
11-12 |
2,650円 |