2001/03/11 第35回 フィリーズレビュー G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | フィールドサンデー | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 地田 勝三 | サンデーサ | 6 |
2 | 2 | マチカネカッサイ | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 南井 克巳 | 細川 益男 | スリルショ | 5 | |
3 | (市) | リキセレナード | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ジェイドロ | 4 | |
3 | 4 | マイニングレディ | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 目野 哲也 | 津村 圭一 | マイニング | 7 | |
5 | (父) | ビッグシンガー | 牝3 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ダンスイン | 12 | |
4 | 6 | (父) | マックスマリ | 牝3 | 渡辺 薫彦 | 西 | 田所 清広 | 冨沢 敦子 | タヤスツヨ | 9 |
7 | マルタカリボン | 牝3 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 高橋 義和 | アジュディ | 11 | ||
5 | 8 | ジョーアラモード | 牝3 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 上田 けい子 | ヘクタープ | 取消 | |
9 | ローズバド | 牝3 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 1 | ||
6 | 10 | B(父)(市) | オイスターチケット | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ウイニング | 14 |
11 | B | カシノハミング | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 柏木 務 | リアルシャ | 10 | |
7 | 12 | ニシノマイヒメ | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | (有)西山牧場 | フォーティ | 8 | |
13 | (父) | タシロスプリング | 牝3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | (有)日進牧場 | マルゼンス | 13 | |
8 | 14 | (市) | テンザンデザート | 牝3 | 小池 隆生 | 西 | 岩元 市三 | 平野 三郎 | グリーンデ | 3 |
15 | ハッピーパス | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 |
配 当 |
単勝 | 9 | 1,550円 | 複勝 | 9 | 330円 | 15 | 120円 | 14 | 240円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 1,670円 | 馬連 | 9-15 | 1,740円 | ワイド | 9-15 | 690円 | 9-14 | 2,010円 | 14-15 | 600円 |