2001/03/17 第50回 スプリングS G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | バルテスフォンテン | 牡3 | 安田 富男 | 南 | 南田美知雄 | 吉橋 計 | シンボリル | 13 |
2 | (父) | ミカダンディー | 牡3 | 岸 滋彦 | 西 | 梅田 康雄 | 川村 正延 | マルゼンス | 11 | |
2 | 3 | (市) | アグネスゴールド | 牡3 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | 渡辺 孝男 | サンデーサ | 1 |
4 | [地] | フジノテンビー | 牡3 | 安藤 勝己 | 笠松 | 中山 義宣 | 佐橋 五十雄 | テンビー | 14 | |
3 | 5 | ニシノコマンド | 牡3 | 柴田 善臣 | 北 | 石毛 善彦 | (有)西山牧場 | ヘクタープ | 12 | |
6 | トラストファイヤー | 牡3 | 蛯名 正義 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 7 | ||
4 | 7 | (父)[地] | メモリーフォーラム | 牡3 | 金井 正幸 | 高崎 | 川嶋 弘吉 | シンザンクラ | ミホノブル | 16 |
8 | (父)(抽) | ナイトサンタンダー | 牡3 | 小野 次郎 | 南 | 伊藤 伸一 | 菅 英志 | トウカイテ | 15 | |
5 | 9 | ミレニアムバイオ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 領家 政蔵 | バイオ(株) | サンデーサ | 3 | |
10 | トーアコマンダー | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 崎山 博樹 | 岡崎牧場 | コマンダー | 10 | ||
6 | 11 | (地) | ビーファイター | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 鈴木 勝美 | 坂東牧場 | アサティス | 8 |
12 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 6 | ||
7 | 13 | (市) | ミヤビリージェント | 牡3 | 坂井 千明 | 南 | 稲葉 隆一 | 村上 義勝 | パークリー | 4 |
14 | シンコウカリド | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 安田 修 | シルヴァー | 2 | ||
8 | 15 | (父) | デルマカポネ | 牡3 | 岡部 幸雄 | 南 | 堀井 雅広 | 浅沼 廣幸 | ダンスイン | 5 |
16 | (父) | シュアハピネス | 牡3 | 北村 宏司 | 西 | 新川 恵 | ヒダカBU | タマモクロ | 9 |
配 当 |
単勝 | 3 | 140円 | 複勝 | 3 | 110円 | 14 | 310円 | 9 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 820円 | 馬連 | 3-14 | 1,270円 | ワイド | 3-14 | 650円 | 3-9 | 370円 | 9-14 | 1,760円 |