2001/04/14 第3回 中山グランドジャンプ J・G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ヤスノテイオー | 牡6 | 植野 貴也 | 西 | 土門 一美 | 牛嶋 康文 | ニッポーテ | 中止 |
2 | 2 | チアズニューパワー | 牡6 | 三浦 堅治 | 南 | 増沢 末夫 | 北村 キヨ子 | ダンシング | 中止 | |
3 | 3 | ダンシングターナー | 牡6 | 熊沢 重文 | 西 | 武 邦彦 | (有)三嶋牧場 | ダンシング | 3 | |
4 | 4 | (父) | フジノセイガイハ | 牡7 | 嘉堂 信雄 | 西 | 菅谷 禎高 | 藤井 一雄 | サクラユタ | 6 |
5 | 5 | [外] | カンパネール | セ7 | S.ミラー | 米国 | エリオット | Gホーキンス | リアファン | 5 |
6 | 6 | ヨイドレテンシ | 牡7 | 出津 孝一 | 西 | 吉岡 八郎 | 浅川 吉男 | エルセニョ | 4 | |
7 | [外] | ランド | セ7 | E.ラム | 新国 | ウーレガン | Eクリアリー | オムニコー | 7 | |
7 | 8 | ミナミノゴージャス | 牡6 | 田口大二郎 | 南 | 河野 通文 | 永嶋 道治 | トランポリ | 2 | |
9 | ゴーカイ | 牡8 | 横山 義行 | 南 | 郷原 洋行 | 吉橋 計 | ジャッジア | 1 | ||
8 | 10 | (父) | ランスルーザターフ | 牡6 | 穂苅 寿彦 | 南 | 荻原 清 | 坪野谷 和平 | オグリキャ | 中止 |
11 | コバノスコッチ | セ8 | 山本 康志 | 南 | 高松 邦男 | 小林 昌雄 | アサティス | 中止 |
配 当 |
単勝 | 9 | 500円 | 複勝 | 9 | 160円 | 8 | 250円 | 3 | 250円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-7 | 2,040円 | 馬連 | 8-9 | 1,980円 | ワイド | 8-9 | 550円 | 3-9 | 540円 | 3-8 | 780円 |