2001/05/06 第6回 NHKマイルC G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | スティーマー | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 池江 泰郎 | 藤田 孟司 | コジーン | 10 |
2 | テイエムサウスポー | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | フォーティ | 6 | ||
2 | 3 | (地) | フジノテンビー | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 畠山 吉宏 | 佐橋 五十雄 | テンビー | 8 |
4 | (外) | クロフネ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | フレンチデ | 1 | |
3 | 5 | シャワーパーティー | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 伊藤 雄二 | 太田 美實 | ブライアン | 9 | |
6 | (外) | トシザボス | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 鮫島 一歩 | 上村 叶 | ロストコー | 16 | |
4 | 7 | スマッシュキング | 牡3 | 古川 寛和 | 北 | 杉浦 宏昭 | 古川 嘉治 | パラダイス | 11 | |
8 | サマーキャンドル | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 高橋 祥泰 | 飯田 正 | シアトルダ | 3 | ||
5 | 9 | (父) | エアヴァルジャン | 牡3 | 蛯名 正義 | 南 | 田村 康仁 | ラッキーF | ダンスイン | 15 |
10 | (父) | カチドキリュウ | 牡3 | Kデザーモ | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 14 | |
6 | 11 | エイシンフジサン | 牡3 | 橋本 広喜 | 西 | 湯浅 三郎 | 平井 豊光 | キンググロ | 18 | |
12 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡3 | 柴田 善臣 | 水沢 | 千葉 博 | 池田 草龍 | スターオブ | 4 | |
7 | 13 | キタサンチャンネル | 牡3 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 17 | |
14 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 2 | |
15 | (市) | ヤングモンタナ | 牡3 | 北村 宏司 | 南 | 前田 禎 | 堀越 毅一 | フォーティ | 7 | |
8 | 16 | (父) | シンボリスナイパー | 牡3 | 岡部 幸雄 | 南 | 畠山 吉宏 | シンボリ牧場 | サクラバク | 13 |
17 | (父) | メジロキルデア | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ商事 | アンバーシ | 5 | |
18 | (父) | メイショウドウサン | 牡3 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 松本 好雄 | メジロライ | 12 |
配 当 |
単勝 | 4 | 120円 | 複勝 | 4 | 110円 | 14 | 1,510円 | 8 | 1,100円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 720円 | 馬連 | 4-14 | 6,880円 | ワイド | 4-14 | 2,610円 | 4-8 | 2,060 | 8-14 | 46,660円 |