2001/05/13 第46回 京王杯スプリングC G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タイキブライドル | 牡6 | 郷原 洋司 | 北 | 伊藤 正徳 | 大樹ファーム | スリルショ | 4 | |
2 | (外) | エイシンルバーン | 牡5 | 柴田 善臣 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ミシエロ | 11 | |
2 | 3 | [外] | テスタロッサ | 牡5 | オリヴァー | 豪州 | Dローソン | Jカペリン | ペルジノ | 5 |
4 | トッププロテクター | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | (有)宮内牧場 | ヘクタープ | 13 | ||
3 | 5 | メジロダーリング | 牝5 | 武 幸四郎 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ牧場 | グリーンデ | 8 | |
6 | (外) | エイシンプレストン | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 平井 豊光 | グリーンダ | 6 | |
4 | 7 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡6 | 蛯名 正義 | 南 | 阿部 新生 | 千田 幸信 | ヴァイスリ | 16 |
8 | トウショウトリガー | 牡4 | 張田 京 | 北 | 奥平 真治 | トウショウ | ソヴィエト | 15 | ||
5 | 9 | ケイワンバイキング | セ8 | 横山 賀一 | 北 | 奥平 真治 | 北村 和哉 | アイシーグ | 17 | |
10 | (父) | ラムジェットシチー | 牡5 | 松田 大作 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | ヤマニンゼ | 14 | |
6 | 11 | (外) | ダイワカーリアン | 牡8 | 北村 宏司 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | カーリアン | 12 |
12 | (外) | ブラックホーク | 牡7 | 横山 典弘 | 北 | 国枝 栄 | 金子 真人 | ヌレイエフ | 3 | |
7 | 13 | スカイアンドリュウ | 牡4 | 菊沢 隆徳 | 西 | 角居 勝彦 | 小林 久義 | ポリッシュ | 2 | |
14 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝4 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 山田 博康 | ジェイドロ | 10 | |
15 | (外) | アグネスデジタル | 牡4 | 四位 洋文 | 西 | 白井 寿昭 | 渡辺 孝男 | クラフティ | 9 | |
8 | 16 | セントパーク | 牡8 | 田中 勝春 | 南 | 浅野洋一郎 | (有)西山牧場 | マラキム | 18 | |
17 | スティンガー | 牝5 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 1 | ||
18 | (外) | ゴールドティアラ | 牝5 | 後藤 浩輝 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和子 | シーキング | 7 |
配 当 |
単勝 | 17 | 590円 | 複勝 | 17 | 190円 | 13 | 320円 | 12 | 110円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 1,180円 | 馬連 | 13-17 | 4,330円 | ワイド | 13-17 | 1,510円 | 12-17 | 350円 | 12-13 | 690円 |