2001/05/13@æQRņ@VåÜT@fR | ||||||||||
g | nÔ | @L@ | @@n@@@ž@@ | ŦęEg | @R@č@ | Ū | @ēģt@ | @n@@å@ | @íēn@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | ()(s) | eCGgbL [ | ē7/54.0 | ðä@w@ | @ž | âģ@sO | |@ģã@ | ^}N | 7 |
@Q | @@ | JX}TIy | Ä4/53.0 | Ú@pņ | @ž | čR@ũ | Čö@Nū@ | IynE | 10 | |
Q | @R | @@ | KV[n^[@ | ē6/55.0 | ī{@Lė | @ž | Ŧ@Fv@ | ęĄ@lûi | kGt@ | 5 |
@S | B | TCgn^[ | ē8/57.0 | gc@L@ | @k | åvÛmg | Pc@_`@ | Tf[T | P | |
R | @T | @@ | t@CgR}_[ | ē5/56.0 | Ąc@Lņ | @ž | öŠūY | iė@ļ@@ | R}_[ | 4 |
@U | @@ | I[X~uCg@ | ē5/55.0 | š{@PV | @ž | ö@ģ@ | RH@GĨ | Xg^C | Q | |
S | @V | @@ | ubN^LV[h | ē5/56.0 | šc@ę― | @k | ö`@[O | āq@^l@ | Tf[T | 16 |
@W | @@ | Ntg}Vbv | ē6/55.0 | Y@ģũ | @k | ãĄ@RV | Tf[qb | t`O | R | |
T | @X | () | eB[@@@@ | Ä6/53.0 | yė@KL | @ž | ÁĄ@hņ | Oc@Wņ@ | ^}N | 8 |
PO | @@ | lbTX@@@ | ē4/54.0 | åž@žG | @ė | ī@T@ | āV@Kē@ | WFCh | 13 | |
U | PP | @@ | ^Cm[ufB | Ä4/48.0 | é@žl | @k | éØ@Lq | (L)žâŧÆ | CA | 6 |
PQ | B() | ^CL|[@@@ | Ä5/53.0 | óé―Y | @ž | žģ@Îũ | åũt@[ | gEJCe | 11 | |
V | PR | () | OhVU@ | Z7/54.0 | āc@_ę | @ž | âc@ģs | ģŪn@ķū | ~zVU | 9 |
PS | @@ | ^tOCX@@@ | Ä5/52.0 | ņ{@ös | @ė | Bc@Īņ | šã@`@ | gj[r | 14 | |
W | PT | () | wbhVbv@@@ | ē7/53.0 | âä@įū | @ė | ēĄ@SO | ()eW | Ao[V | 12 |
PU | () | i^_ChE@@ | ē4/53.0 | Úō@ę | @ž | öŠūY | RH@GĨ | ^}N | 15 |
z |
P | 4 | 700~ | Ą | 4 | 310~ | 6 | 640~ | 8 | 340~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 2-3 | 680~ | nA | 4-6 | 12,340~ | Ch | 4-6 | 3,360~ | 4-8 | 1,750~ | 6-8 | 4,080~ |