2001/05/20 第62回 優駿牝馬(オークス) G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ローズバド | 牝3 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
2 | ネームヴァリュー | 牝3 | 松永 幹夫 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | オナーアン | 10 | ||
2 | 3 | (市) | リキセレナード | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 後藤 繁樹 | ジェイドロ | 17 |
4 | (父) | ポイントフラッグ | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 小林 英一 | メジロマッ | 11 | |
3 | 5 | (父)(市) | オイスターチケット | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ウイニング | 14 |
6 | (市) | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡 初広 | 南 | 稲葉 隆一 | 鈴木 芳夫 | ティッカネ | 4 | |
4 | 7 | (父)(市) | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ダンスイン | 6 |
8 | ダイワルージュ | 牝3 | 北村 宏司 | 北 | 上原 博之 | 大和商事(株) | サンデーサ | 13 | ||
5 | 9 | サマーキャンドル | 牝3 | 柴田 善臣 | 北 | 高橋 祥泰 | 飯田 正 | シアトルダ | 18 | |
10 | ハッピーパス | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | ||
6 | 11 | (父) | オイワケヒカリ | 牝3 | 小林 淳一 | 北 | 柴崎 勇 | 橋本 中 | ダンスイン | 5 |
12 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 3 | ||
7 | 13 | レディパステル | 牝3 | Kデザーモ | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 1 | |
14 | モットヒカリヲ | 牝3 | 後藤 浩輝 | 西 | 音無 秀孝 | 小田切 有一 | アフリート | 15 | ||
15 | (父) | ブライアンハニー | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 長浜 博之 | (有)高昭牧場 | ナリタブラ | 9 | |
8 | 16 | B | アスクコマンダー | 牝3 | 武 幸四郎 | 西 | 伊藤 雄二 | 廣崎 利洋 | コマンダー | 12 |
17 | (父) | シェリルウーマン | 牝3 | 田中 勝春 | 北 | 土田 稔 | 酒井 秀男 | メジロライ | 16 | |
18 | アデレードシチー | 牝3 | 藤田 伸二 | 西 | 清水 出美 | (株)友駿HC | ラムタラ | 8 |
配 当 |
単勝 | 13 | 1,760円 | 複勝 | 13 | 300円 | 1 | 210円 | 12 | 130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-7 | 3,450円 | 馬連 | 1-13 | 4,860円 | ワイド | 1-13 | 1,470円 | 12-13 | 780円 | 1-12 | 510円 |