2001/05/27 第68回 東京優駿(日本ダービー) G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | カチドキリュウ | 牡3 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 華山 龍一 | アンバーシ | 17 |
2 | (外) | ルゼル | 牡3 | 後藤 浩輝 | 南 | 田村 康仁 | 栗坂 崇 | ザフォニッ | 14 | |
2 | 3 | B | キタサンチャンネル | 牡3 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 16 |
4 | ダービーレグノ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 高橋 成忠 | ダービー社 | トニービン | 7 | ||
3 | 5 | トラストファイヤー | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 10 | |
6 | (市) | ダンシングカラー | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 領家 政蔵 | 廣松 金次 | ダンシング | 3 | |
4 | 7 | (市) | テンザンセイザ | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 藤原 英幸 | 平野 三郎 | トニービン | 6 |
8 | ダイイチダンヒル | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 伊藤 雄二 | 辻本 春雄 | サンデーサ | 11 | ||
5 | 9 | (市) | ダンツフレーム | 牡3 | 河内 洋 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ブライアン | 2 |
10 | プレシャスソング | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 白井 寿昭 | 臼田 浩義 | サンデーサ | 8 | ||
6 | 11 | シンコウカリド | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 飯田 正 | シルヴァー | 12 | |
12 | B | ボーンキング | 牡3 | Kデザーモ | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | サンデーサ | 4 | |
7 | 13 | ビッグゴールド | 牡3 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 9 | |
14 | テイエムサウスポー | 牡3 | 和田 竜二 | 西 | 柴田 光陽 | 竹園 正繼 | フォーティ | 18 | ||
15 | マイネルライツ | 牡3 | 石崎 隆之 | 南 | 相沢 郁 | ラフィアン | トニービン | 13 | ||
8 | 16 | スキャンボーイ | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼 | 北村 実地子 | スキャン | 15 | |
17 | (外) | クロフネ | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | フレンチデ | 5 | |
18 | ジャングルポケット | 牡3 | 角田 晃一 | 西 | 渡辺 栄 | 齊藤 四方司 | トニービン | 1 |
配 当 |
単勝 | 18 | 230円 | 複勝 | 18 | 120円 | 9 | 170円 | 6 | 910円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 330円 | 馬連 | 9-18 | 560円 | ワイド | 9-18 | 280円 | 6-18 | 2,370円 | 6-9 | 3,170円 |