2001/06/02 第39回 愛知杯 G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡・H |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | (父) |
メジロロンザン | 牡5/54.0 |
吉田 豊 | 北 |
大久保洋吉 | メジロ牧場 |
メジロライ |
3 |
2 |
2 | (父) |
ヘッドシップ | 牡7/54.0 |
坂井 千明 | 南 |
佐藤 全弘 | (株)テンジン |
アンバーシ |
9 |
3 | (父)(地) |
チェリーラスター | 牡6/53.0 |
田島 裕和 | 西 |
大根田裕之 | チェリー商事 |
ワカオライ |
12 |
3 |
4 | (父) |
グランドシンザン | セ7/55.0 |
安藤 勝己 | 西 |
坂田 正行 | 元屋地 文明 |
ミホシンザ |
1 |
5 | (父) |
ブルーエンプレス | 牝5/51.0 |
池添 謙一 | 西 |
武宏 平 | (有)荻伏牧場 |
フジキセキ |
14 |
4 |
6 | (父) |
マイネルブラウ | 牡4/56.0 |
秋山真一郎 | 西 |
安藤 正敏 | ラフィアン |
アンバーシ |
2 |
7 | (父) |
マルタカサイレンス | 牡4/53.0 |
松永 幹夫 | 西 |
中竹 和也 | 高橋 義和 |
タヤスツヨ |
11 |
5 |
8 | (父) |
ホッコーアンバー | 牡6/53.0 |
熊沢 重文 | 西 |
浜田 光正 | 矢部 幸一 |
アンバーシ |
7 |
9 | (父) |
バンブーマリアッチ | 牡6/54.0 |
野元 昭嘉 | 西 |
梅内 忍 | バンブー牧場 |
バンブーア |
4 |
6 |
10 | (父) |
ケイエムチェーサー | 牡5/52.0 |
高橋 亮 | 南 |
吉永 正人 | グリーンテッ |
サクラトウ |
15 |
11 | (父) |
ワールドナウ | 牡6/53.0 |
佐藤 哲三 | 西 |
福永 甲 | ノースヒルズ |
サクラユタ |
8 |
7 |
12 | (父) |
オリエンタルアート | 牝4/49.0 |
酒井 学 | 西 |
田所 清広 | サンデーRC |
メジロマッ |
13 |
13 | (父)(市) |
テイエムトッキュー | 牡7/55.0 |
和田 竜二 | 西 |
岩元 市三 | 竹園 正繼 |
タマモクロ |
10 |
8 |
14 | B(父) |
タイキポーラ | 牝5/54.0 |
宝来城多郎 | 西 |
松元 茂樹 | 大樹ファーム |
トウカイテ |
6 |
15 | (父) |
ラティール | 牝6/54.0 |
福永 祐一 | 西 |
加藤 敬二 | 前田 晋二 |
タマモクロ |
5 |
配 当 |
単勝 |
4 |
1,490円 |
複勝 |
4 |
380円 |
6 |
130円 |
1 |
290円 |
枠連 |
3-4 |
710円 |
馬連 |
4-6 |
1,700円 |
ワイド |
4-6 |
770円 |
1-4 |
1,910円 |
1-6 |
680円 |