2001/06/10@æPWņ@Gv\b@fR | ||||||||||
g | nÔ | L@ | @@n@@@ž@@ | Ŧę | @R@č@ | Ū | @ēģt@ | @n@@å@ | @íēn@ | Ę |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | @P | B(O) | UJ@@@@@ | ē5 | kš@Gi | @k | ņm{hF | ÉB@Ga@ | UtHjb | 10 |
@Q | (O) | Ah}CJCU[ | ē5 | Úō@ę | @ž | īc@@ | ߥ@ę@ | C{E | P | |
Q | @R | B(O) | g[[fwA@@ | ē4 | ãĄ@_P | @ė | ī@ī@ | g[[b@ | fwA@@ | Q |
@S | (O) | C[OJtF@@ | ē4 | c@t | @k | Ž@ū@ | žė@ī@@ | K`@@ | 8 | |
R | @T | @@ | W[eB[{X@@ | ē4 | Žė@Y | @ė | gi@ģl | O[eb | p_CX | 14 |
@U | (O) | O[ubc@ | ē7 | jfU[ | @k | Ąō@aY | O[e@ | J[A | 18 | |
S | @V | B | jzsX@ | Ä4 | Íā@m@ | @ž | ckūY | ŽŅ@SūY | p_CX | 9 |
@W | @@ | gbvveN^[ | ē4 | ac@ģņ | @ž | âģ@sO | (L){āqę | wN^[v | 11 | |
T | @X | (O) | }`JlzNV@ | ē4 | gc@L@ | @ž | óĐ@Gę | Ũė@vj@ | iEFC | 17 |
PO | () | ou[}Ab` | ē6 | âä@įū | @ž | ~ā@E@ | ou[qę | ou[A | R | |
U | PP | @@ | gEVEmA@@ | ē6 | ŽŅ@~ę | @ž | nÓ@h@ | gEVEY | I[h | 6 |
PQ | B | ubN^LV[h | ē5 | šc@ę― | @k | ö`@[O | āq@^l@ | Tf[T | 16 | |
V | PR | B(O) | qR[LO@@@ | ē7 | åž@ģ` | @ž | J@@@ | ŽcØ@Lę | L[@@ | 4 |
PS | @@ | T[h@@@@@ | ē5 | ]c@Æj | @ž | īûOY | (L)Ðäqg | Tf[T | 5 | |
PT | @@ | ANeBuoCI@ | ē4 | Š@KY | @ž | čR@ũ | oCI()@ | IynE | 7 | |
W | PU | @@ | lbTX@@@ | ē4 | åž@žG | @ė | ī@T@ | āV@Kē@ | WFCh | 13 |
P7 | B | x[V@@ | ē4 | ņ{ö@s | @k | ŋč@@F | gc@Č@ | Tf[T | 15 | |
P8 | @@ | TCgZCo[ | ē6 | ÁĄ@aG | @k | ēĄ@SO | (L)Ðäqg | Tf[T | 12 |
z |
P | 2 | 1,200~ | Ą | 2 | 460~ | 3 | 480~ | 10 | 1,030~ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gA | 1-2 | 2,870~ | nA | 2-3 | 8,380~ | Ch | 2-3 | 2,740~ | 2-10 | 7,680~ | 3-10 | 8,040~ |