2001/07/01 第8回 函館スプリントS G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B(外) | ダイワカーソン | 牡4 | 中舘 英二 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | カースンシ | 14 |
2 | 2 | ディヴァインライト | 牡6 | 四位 洋文 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | |
3 | (市) | テンザンデザート | 牝3 | 酒井 学 | 西 | 岩元 市三 | 平野 三郎 | グリーンデ | 10 | |
3 | 4 | ブレイクタイム | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | デインヒル | 3 | |
5 | (外) | フィールドスパート | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 池田 勝三 | フライング | 9 | |
4 | 6 | アドマイヤコジーン | 牡5 | 上村 洋行 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | コジーン | 12 | |
7 | B(外) | ゴーストソルジャー | 牡7 | 加藤 和宏 | 南 | 浅野洋一郎 | 齊藤 四方司 | シルヴァー | 除外 | |
5 | 8 | (外) | タイキトレジャー | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大樹ファーム | ミスワキ | 2 |
9 | (外) | トキオパーフェクト | 牡6 | 木幡 初広 | 南 | 古賀 史生 | 吉田 勝己 | ラーイ | 8 | |
6 | 10 | マサラッキ | 牡8 | 小野 次郎 | 西 | 増本 豊 | 丸井 正貴 | マグニチュ | 5 | |
11 | (外) | ブロードアピール | 牝7 | 後藤 浩輝 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ブロードブ | 6 | |
7 | 12 | (父) | ラムジェットシチー | 牡5 | 松田 大作 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | ヤマニンゼ | 13 |
13 | (外) | テネシーガール | 牝4 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 平井 豊光 | パインブラ | 4 | |
8 | 14 | (外) | シンボリスウォード | 牡6 | 橋本 広喜 | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | グリーンデ | 11 |
15 | メジロダーリング | 牝5 | 武 幸四郎 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ牧場 | グリーンデ | 1 |
配 当 |
単勝 | 15 | 1,290円 | 複勝 | 15 | 300円 | 8 | 130円 | 4 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 870円 | 馬連 | 8-15 | 2,260円 | ワイド | 8-15 | 900円 | 4-15 | 1,430円 | 4-8 | 520円 |