0001/07/01 第50回 ラジオたんぱ賞 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡3 | 柴田 善臣 | 水沢 | 千葉 博 | 池田 草龍 | スターオブ | 4 |
2 | 2 | (父) | デルマポラリス | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 前田 禎 | 浅沼 廣幸 | メジロパー | 12 |
3 | 3 | カオリジョバンニ | 牡3 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | 川畑 隆司 | ラストタイ | 10 | |
4 | 4 | マイネルバンガード | 牡3 | 江田 照男 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | コマンダー | 2 | |
5 | 5 | ハッピーパス | 牝3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | (有)社台RH | サンデーサ | 7 | |
6 | トラストファイヤー | 牡3 | 田中 勝春 | 南 | 河野 通文 | 菅波 滿 | サンデーサ | 1 | ||
6 | 7 | ビッグゴールド | 牡3 | 村本 善之 | 西 | 中尾 正 | (有)ビッグ | ブライアン | 8 | |
8 | (父) | メジロキルデア | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ商事 | アンバーシ | 3 | |
7 | 9 | アドマイヤロード | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 9 | |
10 | トレジャー | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 6 | ||
8 | 11 | (父) | デルマカポネ | 牡3 | 郷原 洋司 | 南 | 堀井 雅広 | 浅沼 廣幸 | ダンスイン | 11 |
12 | (父)[地] | セイントリーフ | 牝3 | 阿部 英俊 | 水沢 | 鈴木 七郎 | 内海 正章 | タヤスツヨ | 5 |
配 当 |
単勝 | 6 | 1,510円 | 複勝 | 6 | 520円 | 4 | 640円 | 8 | 530円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-5 | 6,190円 | 馬連 | 4-6 | 15,210円 | ワイド | 4-6 | 3,410円 | 6-8 | 3,280円 | 4-8 | 2,920円 |