2001/09/08 第52回 朝日チャレンジカップ G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | ニホンピロスワン | 牝4 | 和田 竜二 | 西 | 田中耕太郎 | 小林 百太郎 | パラダイス | 3 |
2 | 2 | シーズマン | 牡6 | 小池 隆生 | 西 | 大根田裕也 | 高橋 秀昌 | リドヘイム | 10 | |
3 | 3 | イブキガバメント | 牡5 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)伊 吹 | コマンダー | 1 | |
4 | 4 | エリモブライアン | 牡4 | 福永 祐一 | 西 | 清水 出美 | 山本 慎一 | ブライアン | 8 | |
5 | 5 | (外) | ヒシピナクル | 牝5 | 角田 晃一 | 西 | 佐山 優 | 阿部 雅一郎 | シアトリカ | 6 |
6 | 6 | トウカイオーザ | 牡4 | 幸 英明 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 4 | |
7 | 7 | (外) | エイシンビンセンス | 牡7 | 野元 昭嘉 | 西 | 野元 昭 | 平井 豊光 | リローンチ | 9 |
8 | (外) | パラダイスヒルズ | 牡6 | 高橋 亮 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | カーリアン | 5 | |
8 | 9 | B(父) | トウカイパルサー | 牡5 | 宝来城多郎 | 西 | 松元 茂樹 | 内村 正則 | トウカイテ | 2 |
10 | (父) | ラティール | 牝6 | 熊沢 重文 | 西 | 加藤 敬二 | 前田 晋二 | タマムクロ | 7 |
配 当 |
単勝 | 3 | 180円 | 複勝 | 3 | 110円 | 9 | 200円 | 1 | 240円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-8 | 520円 | 馬連 | 3-9 | 600円 | ワイド | 3-9 | 300円 | 1-3 | 450円 | 1-9 | 1,080円 |