2001/09/09 第46回 京成杯オータムハンデ G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡・H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B | ユーワファルコン | 牡4/56.0 | 大塚栄三郎 | 南 | 堀井 雅広 | (株)ユーワ | スターオブ | 7 |
2 | 2 | キングオブサンデー | 牡5/54.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 森 秀行 | 鈴木 義孝 | サンデーサ | 5 | |
3 | 3 | (外) | イーグルカフェ | 牡4/57.0 | 田中 勝春 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | ガルチ | 3 |
4 | 4 | ヘイアンウインザー | 牡6/54.0 | 村田 一誠 | 南 | 松山 康久 | 荻原 昭二 | メドウレイ | 9 | |
5 | 5 | (外) | ゼンノエルシド | 牡4/53.0 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 1 |
6 | 6 | B | サンライズタイガー | 牡6/52.0 | 大西 直宏 | 西 | 福永 甲 | (株)松岡 | カコイーシ | 11 |
7 | クリスザブレイヴ | 牡7/57.0 | 吉田 豊 | 北 | 秋山 雅一 | (有)社台RH | ノーザンテ | 2 | ||
7 | 8 | (外) | ギャラクシーウイン | 牡4/53.0 | 蛯名 正義 | 北 | 佐藤 全弘 | (株)テンジン | コジーン | 10 |
9 | (父) | キクカグロリアス | 牝5/51.0 | 木幡 初広 | 北 | 石毛 善彦 | 飯島 和吉 | サクラユタ | 6 | |
8 | 10 | ヴァイタルトラック | 牝6/48.0 | 柴田 未崎 | 北 | 中野 栄治 | 岩本 充 | ダハール | 8 | |
11 | (外) | ザカリヤ | 牡5/55.0 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 伊達 秀和 | ザフォニッ | 4 |
配 当 |
単勝 | 5 | 260円 | 複勝 | 5 | 120円 | 7 | 120円 | 3 | 210円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-6 | 430円 | 馬連 | 5-7 | 470円 | ワイド | 5-7 | 220円 | 3-5 | 500円 | 3-7 | 590円 |