2001/09/09 第15回 セントウルステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ダイタクヤマト | 牡7 | 江田 照男 | 西 | 石坂 正 | (有)太陽F | ダイタクヘ | 2 |
2 | 2 | サンライズアトラス | 牡7 | 和田 竜二 | 西 | 崎山 博樹 | (株)松岡 | ナスルエル | 7 | |
3 | 3 | オルカインパルス | 牝6 | 幸 英明 | 西 | 佐々木晶三 | ノースヒルズ | サンデーサ | 12 | |
4 | 4 | クルーピアスター | 牝5 | 河内 洋 | 西 | 橋口弘次郎 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 9 | |
5 | ノボリユキオー | 牡5 | 石橋 守 | 西 | 瀬戸口 勉 | 原田 豊 | トニービン | 4 | ||
5 | 6 | (市)[地] | シュウタイセイ | 牡4 | 渡辺 薫彦 | 金沢 | 後藤 保 | 佐橋 五十雄 | ガダポート | 13 |
7 | B(外) | ロードキーロフ | セ6 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | ロードHC | ヌレイエフ | 5 | |
6 | 8 | (外) | テネシーガール | 牝4 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 平井 豊光 | パインブラ | 1 |
9 | ヴィエントシチー | 牡5 | 高橋 亮 | 西 | 田中耕太郎 | (株)友駿HC | シャーラス | 10 | ||
7 | 10 | (地) | ジョーディシラオキ | 牝4 | 福永 祐一 | 西 | 松田 国英 | (有)大成牧場 | オジジアン | 11 |
11 | (市) | カルストンライトオ | 牡3 | 熊沢 重文 | 西 | 大根田裕也 | 清水 貞光 | ウォーニン | 3 | |
8 | 12 | (父) | フレンチパッション | 牝5 | 秋山真一郎 | 西 | 福島 信晴 | 吉田 修 | サクラバク | 8 |
13 | (父) | オーソリティー | セ7 | 橋本 美純 | 西 | 坂口 正大 | 臼田 浩義 | シンボリル | 6 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,800円 | 複勝 | 8 | 340円 | 1 | 160円 | 11 | 140円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-6 | 3,140円 | 馬連 | 1-8 | 3,230円 | ワイド | 1-8 | 990円 | 8-11 | 790円 | 1-11 | 300円 |