2001/09/16 第19回 ローズステークス G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シンサクラ | 牝3 | 佐藤 哲三 | 西 | 角居 勝彦 | 林 哲夫 | クリミナル | 9 | |
2 | 2 | ローズバド | 牝3 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
3 | 3 | [地] | カメリアイエロー | 牝3 | 吉田 稔 | 名古 | 角田 輝也 | 山本 カツ子 | ポリッシュ | 11 |
4 | 4 | ノブレスオブリッジ | 牝3 | 熊沢 重文 | 西 | 浅見 秀一 | (有)社台RH | サンデーサ | 3 | |
5 | 5 | B(父)(市) | ハローサンライズ | 牝3 | 小牧 太 | 西 | 石坂 正 | (株)松岡 | ダンスイン | 5 |
6 | (父)(市) | ムーンライトタンゴ | 牝3 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 金子 真人 | ダンスイン | 4 | |
6 | 7 | ピンクパピヨン | 牝3 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | (有)社台RH | サンデーサ | 8 | |
8 | シルキードルチェ | 牝3 | 福永 祐一 | 西 | 藤沢 則雄 | (有)シルク | パレスミュ | 7 | ||
7 | 9 | (市) | サクセスストレイン | 牝3 | 木幡 初広 | 南 | 稲葉 隆一 | 鈴木 芳夫 | ティッカネ | 6 |
10 | フローラルグリーン | 牝3 | 秋山真一郎 | 西 | 音無 秀孝 | グリーンF | フォーティ | 10 | ||
8 | 11 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝3 | 松永 幹夫 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 1 |
12 | タイヨーキャプテン | 牝3 | 菅谷 正巳 | 西 | 菅谷 禎高 | 三原 毅 | スキーキャ | 取消 |
配 当 |
単勝 | 11 | 420円 | 複勝 | 11 | 150円 | 2 | 130円 | 4 | 320円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-8 | 630円 | 馬連 | 2-11 | 630円 | ワイド | 2-11 | 280円 | 4-11 | 920円 | 2-4 | 740円 |