2001/09/16 第55回 セントライト記念 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | サムソンハッピー | 牡3 | 菊沢 隆徳 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 田中 由子 | サンデーサ | 10 |
2 | チアズブライトリー | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 7 | ||
2 | 3 | (父) | マルタカキラリー | 牡3 | 田面木博公 | 南 | 吉永 正人 | 高橋 義和 | サクラホク | 16 |
4 | (父) | デルマカポネ | 牡3 | 郷原 洋司 | 南 | 堀井 雅広 | 浅沼 廣幸 | ダンスイン | 9 | |
3 | 5 | シンコウカリド | 牡3 | 田中 勝春 | 北 | 宗像 義忠 | 飯田 正 | シルヴァー | 1 | |
6 | (外) | ロードフォレスター | 牡3 | 柴田 善臣 | 南 | 大江原 哲 | ロードHC | チャーンウ | 3 | |
4 | 7 | B(地) | メイクマイデイ | 牡3 | 村田 一誠 | 北 | 勢司 和浩 | 草野 仁 | サンシャイ | 6 |
8 | トレジャー | 牡3 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 市川 義美 | ブライアン | 2 | ||
5 | 9 | マイネルライツ | 牡3 | 石崎 隆之 | 南 | 相沢 郁 | ラフィアン | トニービン | 8 | |
10 | (父)(地) | スタンドオフ | 牡3 | 江田 照男 | 西 | 西浦 勝一 | 庄野 昭彦 | ラグビーボ | 12 | |
6 | 11 | アドマイヤロード | 牡3 | 蛯名 正義 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 11 | |
12 | (市) | マイネルバンガード | 牡3 | 後藤 浩輝 | 北 | 国枝 栄 | ラフィアン | コマンダー | 5 | |
7 | 13 | B | タニノトリビュート | 牡3 | 大西 直宏 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | リアルシャ | 13 |
14 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 二本柳 壮 | 北 | 小島 太 | 西川 清 | サンデーサ | 4 | ||
8 | 15 | (父) | メジロキルデア | 牡3 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ商事 | アンバーシ | 15 |
16 | パラダイスシャドウ | 牡3 | 北村 宏司 | 北 | 坂本 勝美 | 飯塚 知一 | ウォーニン | 14 |
配 当 |
単勝 | 5 | 1,030円 | 複勝 | 5 | 280円 | 8 | 140円 | 6 | 160円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 560円 | 馬連 | 5-8 | 1,860円 | ワイド | 5-8 | 720円 | 5-6 | 910円 | 6-8 | 360円 |