2001/09/29 第5回 シリウスS G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡/H |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | |
ブイジャンボ | 牡6/51.0 |
池添 謙一 | 西 |
福島 信晴 | 山田 博康 |
ノーリュー |
8 |
2 |
2 | (外) |
ブロードアピール | 牝7/57.0 |
四位 洋文 | 西 |
松田 国英 | 金子 真人 |
ブロードブ |
1 |
3 |
3 | B(外) |
ヘイアンウインザー | 牡6/53.0 |
武幸 四郎 | 南 |
松山 康久 | 荻原 昭二 |
メドウレイ |
11 |
4 |
4 | [地] |
ブラウンシャトレー | 牡4/54.0 |
安部 幸夫 | 名古 |
国光 徹 | 小島 史代 |
ナグルスキ |
4 |
5 | (外) |
セレクトグリーン | 牡6/56.0 |
藤田 伸二 | 西 |
音無 秀孝 | グリーンF |
カポウティ |
10 |
5 |
6 | (外) |
クールネージュ | 牝5/53.0 |
小池 隆生 | 西 |
西園 正都 | 岸和田GH |
フォーティ |
13 |
7 | (市) |
マイネルジャパン | 牡3/52.0 |
幸 英明 | 西 |
佐々木晶三 | ラフィアン |
スキャン |
7 |
6 |
8 | (外) |
ゲイリーコンドル | 牡6/56.0 |
松永 幹夫 | 西 |
増本 豊 | 東京サラブレ |
アフリート |
12 |
9 | (父)(地) |
チェリーラスター | 牡6/56.0 |
田島 裕和 | 西 |
大根田裕之 | チェリー商事 |
ワカオライ |
6 |
7 |
10 | B |
シアトルフレーム | 牡4/52.0 |
飯田 祐史 | 西 |
佐々木晶三 | (有)有恒 |
ポリッシュ |
9 |
11 | |
スターリングローズ | 牡4/55.0 |
福永 祐一 | 西 |
北橋 修二 | (株)協栄 |
アフリート |
3 |
8 |
12 | |
ゴッドインチーフ | 牝5/51.0 |
渡辺 薫彦 | 西 |
坂口 正大 | 中西 憲治 |
コマンダー |
5 |
13 | B |
トシザミカ | 牝6/55.0 |
河内 洋 | 西 |
音無 秀孝 | 上村 叶 |
ポリッシュ |
2 |
配 当 |
単勝 | 2 |
170円 |
複勝 | 2 |
110円 |
13 |
220円 |
11 |
130円 |
枠連 |
2-8 |
760円 |
馬連 |
2-13 |
1,110円 |
ワイド |
2-13 |
460円 |
2-11 |
210円 |
11-13 |
730円 |