2001/09/30 第35回 スプリンターズS G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ビハインドザマスク | 牝5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | サンデーRC | ホワイトマ | 6 | |
2 | 2 | メジロダーリング | 牝5 | 田中 勝春 | 北 | 大久保洋吉 | メジロ牧場 | グリーンデ | 2 | |
3 | 3 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡6 | 佐藤 哲三 | 南 | 阿部 新生 | 千田 幸信 | ヴァイスリ | 5 |
4 | 4 | トロットスター | 牡5 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 1 | |
5 | 5 | B | ユーワファルコン | 牡4 | 柴田 善臣 | 南 | 堀井 雅広 | (株)ユーワ | スターオブ | 11 |
6 | (外) | ゼンノエルシド | 牡4 | 横山 典弘 | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | カーリアン | 10 | |
6 | 7 | B(外) | シンボリスウォード | 牡6 | 後藤 浩輝 | 北 | 藤沢 和雄 | シンボリ牧場 | グリーンデ | 4 |
8 | ブレイクタイム | 牡4 | 松永 幹夫 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | デインヒル | 8 | ||
7 | 9 | (父) | ダイタクヤマト | 牡7 | 江田 照男 | 西 | 石坂 正 | (有)太陽F | ダイタクヘ | 3 |
10 | (外) | トキオパーフェクト | 牡6 | 木幡 初広 | 南 | 古賀 史生 | 吉田 勝己 | ラーイ | 7 | |
8 | 11 | (外) | テネシーガール | 牝4 | 山田 和広 | 西 | 坪 正直 | 平井 豊光 | パインブラ | 12 |
12 | (外) | フィールドスパート | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 地田 勝三 | フライング | 9 |
配 当 |
単勝 | 4 | 810円 | 複勝 | 4 | 270円 | 2 | 200円 | 9 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-4 | 2,950円 | 馬連 | 2-4 | 3,000円 | ワイド | 2-4 | 1,030円 | 4-9 | 510円 | 2-9 | 390円 |