2001/10/07 第36回 京都大賞典 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父)(市) | ホワイトハピネス | 牡4 | 小原 義之 | 西 | 小原伊佐美 | 長谷川 光司 | タマモクロ | 3 |
2 | 2 | スエヒロコマンダー | 牡6 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 2 | |
3 | 3 | サニーサイドアップ | 牝4 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | (有)社台RH | ティンバー | 4 | |
4 | 4 | (父) | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 中止 |
5 | 5 | (市) | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 竹園 正繼 | オペラハウ | 1 |
6 | 6 | ステイゴールド | 牡7 | 後藤 浩輝 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 失格 | |
7 | 7 | ユーセイトップラン | 牡8 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | (有)アサヒC | ミルジョー | 5 |
配当 | 単勝 | 5 | 140円 | 複勝 | 5 | 130円 | 2 | 660円 | 枠連 | 2-5 | 1,680円 |
---|
※1位入線の6番ステイゴールド号は、最後の直線走路で急に外側に斜行し、 4番ナリタトップロード号の走行を妨害(落馬)したため、失格。