2001/10/13 第36回 デイリー杯2歳S G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | トーセンサクシード | 牡2 | 藤田 伸二 | 南 | 稗田 研二 | 島川 隆哉 | ジェイドロ | 10 | |
2 | (市) | ツルマルカチドキ | 牡2 | 秋山真一郎 | 西 | 石坂 正 | 鶴田 任男 | タイキブリ | 同8 | |
2 | 3 | (外) | スターエルドラード | 牡2 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | クローバー | ダンチヒ | 13 |
4 | (市) | サンジェント | 牡2 | 佐伯 清久 | 西 | 高橋 成忠 | 永井 啓弐 | パークリー | 16 | |
3 | 5 | (父) | マイネルプレーリー | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 五十嵐忠男 | ラフィアン | タマモクロ | 同8 |
6 | (外) | ダイワファルコン | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 浅見 秀一 | 大和商事(株) | ゼネラルミ | 3 | |
4 | 7 | B | ボーリングマシン | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 領家 政蔵 | 西森 鶴 | コマンダー | 5 |
8 | (父) | ロングユウシャ | 牡2 | 熊沢 重文 | 西 | 沖 芳夫 | 中井 敏雄 | サクラバク | 4 | |
5 | 9 | (父)[地] | ホクザンフィールド | 牡2 | 小牧 太 | 兵庫 | 橋本 忠 | 木本 弘孝 | ライブリマ | 14 |
10 | (父) | ファストタテヤマ | 牡2 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 1 | |
6 | 11 | ツルハチキング | 牡2 | 飯田 祐史 | 西 | 飯田 明弘 | 浅川 吉男 | フォーティ | 15 | |
12 | メイショウアラナミ | 牡2 | 石橋 守 | 西 | 池添 兼雄 | 松本 好雄 | スキャン | 11 | ||
7 | 13 | ソウルフルシチー | 牡2 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | (株)友駿HC | ソウルオブ | 12 | |
14 | B(抽) | セトノアケボノ | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 西園 正都 | 難波 経雄 | シルウァー | 6 | |
8 | 15 | (父) | ホーマンウイナー | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | トウカイテ | 2 |
16 | ワンダージョリー | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 湯浅 三郎 | 山本 信行 | ジョリーズ | 7 |
配 当 |
単勝 | 10 | 2,820円 | 複勝 | 10 | 550円 | 15 | 180円 | 6 | 120円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-8 | 2,870円 | 馬連 | 10-15 | 6,540円 | ワイド | 10-15 | 1,900円 | 6-10 | 1,210円 | 6-15 | 310円 |