2001/10/20 第55回 カブトヤマ記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ヒダカビギン | 牝7/48.0 | 柄崎 将寿 | 北 | 柄崎 孝 | 辻 牧場 | バンブービ | 12 |
2 | 2 | (父)(地) | マルタカファイスウ | 牡6/52.0 | 武士沢友治 | 北 | 鈴木 伸尋 | 高橋 義和 | サクラトウ | 9 |
3 | 3 | (父) | マイネルブラウ | 牡4/56.0 | 秋山真一郎 | 西 | 安藤 正敏 | ラフィアン | アンバーシ | 5 |
4 | 4 | (父) | ツジノワンダー | 牡5/54.0 | 中舘 英二 | 北 | 清水 美波 | 辻本 正男 | メジロマッ | 13 |
5 | (父) | エレガントモア | 牡6/50.0 | 池田 鉄平 | 南 | 本郷 一彦 | 井高 義光 | アイネスフ | 8 | |
5 | 6 | (父) | タイムフェアレディ | 牝3/51.0 | 木幡 初広 | 北 | 中野 栄治 | 鴇崎 高男 | メジロマッ | 7 |
7 | (父) | マルブツグローバル | 牡5/50.0 | 古川 吉洋 | 西 | 大久保正陽 | 大沢 毅 | タマモクロ | 6 | |
6 | 8 | (父) | バンブーマリアッチ | 牡6/54.0 | 坂井 千明 | 西 | 梅内 忍 | バンブー牧場 | バンブーア | 4 |
9 | (父)(地) | スタンドオフ | 牡3/48.0 | 日吉 正和 | 西 | 西浦 勝一 | 庄野 昭彦 | ラグビーボ | 10 | |
7 | 10 | (父) | タフネススター | 牝4/48.0 | 酒井 学 | 西 | 藤岡 範士 | 嶋 孝司 | ラグビーボ | 1 |
11 | (父) | メジロロンザン | 牡5/53.0 | 二本柳 壮 | 北 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧 | メジロライ | 11 | |
8 | 12 | (父)(地) | トウカイポイント | セ5/54.0 | 小林 淳一 | 北 | 後藤 由之 | 内村 正則 | トウカイテ | 2 |
13 | (父) | オーソリティー | セ7/56.0 | 橋本 美純 | 西 | 坂口 正大 | 臼田 浩義 | シンボリル | 3 |
配 当 |
単勝 | 10 | 910円 | 複勝 | 10 | 290円 | 12 | 170円 | 13 | 500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 7-8 | 700円 | 馬連 | 10-12 | 1,420円 | ワイド | 10-12 | 510円 | 10-13 | 2,300円 | 12-13 | 1,230円 |