2001/11/04 第39回 アルゼンチン共和国杯 G2 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (地) | シングンオペラ | 牡3/49.0 | 江田 照男 | 北 | 高市 圭二 | 伊坂 重憲 | オペラハウ | 3 |
2 | 2 | (父) | メジロロンザン | 牡5/52.0 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧 | メジロライ | 9 |
3 | 3 | (市) | ハッピールック | 牡3/52.0 | 岡部 幸雄 | 北 | 藤沢 和雄 | 小林 英一 | トニービン | 2 |
4 | 4 | B | シンコウシングラー | 牡6/53.0 | 田中 勝春 | 北 | 栗田 博憲 | 飯田 政子 | サンデーサ | 8 |
5 | 5 | トウカイオーザ | 牡4/55.0 | 蛯名 正義 | 西 | 松元 省一 | 内村 正則 | サンデーサ | 1 | |
6 | 6 | ファイトコマンダー | 牡5/56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 中尾謙太郎 | 品川 昇 | コマンダー | 6 | |
7 | 7 | スエヒロコマンダー | 牡6/57.0 | 武 幸四郎 | 西 | 松元 茂樹 | みどり住宅 | コマンダー | 7 | |
8 | (外) | ダイワカーリアン | 牡8/57.0 | 柴田 善臣 | 北 | 二ノ宮敬宇 | 大和商事(株) | カーリアン | 4 | |
8 | 9 | クラフトマンシップ | 牡6/55.0 | 勝浦 正樹 | 北 | 後藤 由之 | サンデーRC | フレンチグ | 10 | |
10 | アドマイヤボス | 牡4/56.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 5 |
配 当 |
単勝 | 5 | 390円 | 複勝 | 5 | 150円 | 3 | 190円 | 1 | 380円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-5 | 1,130円 | 馬連 | 3-5 | 1,170円 | ワイド | 3-5 | 450円 | 1-5 | 930円 | 1-3 | 900円 |