2001/11/11 第26回 エリザベス女王杯 G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムオーシャン | 牝3 | 本田 優 | 西 | 西浦 勝一 | 竹園 正繼 | ダンシング | 5 | |
2 | 2 | ローズバド | 牝3 | 横山 典弘 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 2 | |
3 | スプリングチケット | 牝4 | 角田 晃一 | 西 | 鶴留 明雄 | 吉田 照哉 | トニービン | 13 | ||
3 | 4 | マイニングレディ | 牝3 | 小林 徹弥 | 西 | 目野 哲也 | 津村 圭一 | マイニング | 15 | |
5 | B(父) | タイキポーラ | 牝5 | 松永 幹夫 | 西 | 松元 茂樹 | 大樹ファーム | トウカイテ | 14 | |
4 | 6 | (父) | メジロサンドラ | 牝5 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | メジロ牧場 | メジロマッ | 8 |
7 | (父) | ティコティコタック | 牝4 | 武 幸四郎 | 西 | 松田 正弘 | バンブー牧場 | サッカーボ | 3 | |
5 | 8 | カリスマサンオペラ | 牝4 | 幸 英明 | 西 | 崎山 博樹 | 畔柳 年言 | オペラハウ | 6 | |
9 | マルカキャンディ | 牝5 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 河長産業(株) | サンデーサ | 9 | ||
6 | 10 | スリーローマン | 牝4 | 四位 洋文 | 西 | 武 宏平 | 永井商事(株) | ブライアン | 12 | |
11 | レディパステル | 牝3 | 蛯名 正義 | 北 | 田中 清隆 | ロードHC | トニービン | 4 | ||
7 | 12 | (父) | ポイントフラッグ | 牝3 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | 小林 英一 | メジロマッ | 10 |
13 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 1 | ||
8 | 14 | (父) | タフネススター | 牝4 | 松本 達也 | 西 | 藤岡 範士 | 嶋 孝司 | ラグビーボ | 7 |
15 | (市) | ヤマカツスズラン | 牝4 | 池添 謙一 | 西 | 池添 兼雄 | 山田 博康 | ジェイドロ | 11 |
配 当 |
単勝 | 13 | 590円 | 複勝 | 13 | 240円 | 2 | 190円 | 7 | 280円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-7 | 1,280円 | 馬連 | 2-13 | 2,050円 | ワイド | 2-13 | 830円 | 7-13 | 1,070円 | 2-7 | 940円 |