2001/11/17 第6回 東京スポーツ杯2歳S G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | マチカネアカツキ | 牡2 | 村田 一誠 | 北 | 藤沢 和雄 | 細川 益男 | サンデーサ | 2 |
2 | チョウカイフライト | 牡2 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 隆良 | (株)平田牧場 | サンデーサ | 9 | ||
2 | 3 | (外) | サムライワールド | 牡2 | 横山 典弘 | 北 | 矢野 照正 | デルマーC | ゴーンウエ | 16 |
4 | B(父) | パルフェ | 牡2 | 本田 優 | 西 | 昆 貢 | ノースヒルズ | ナリタブラ | 14 | |
3 | 5 | (父) | カフェブリストル | 牡2 | 郷原 洋司 | 南 | 佐藤 吉勝 | 西川 清 | サクラチト | 18 |
6 | (父) | メジロアービン | 牡2 | 後藤 浩輝 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | ダンスイン | 6 | |
4 | 7 | B(父) | サンヴァレー | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 林 進 | ウイニング | 11 |
8 | セイコーアカデミー | 牡2 | 柴田 善臣 | 北 | 鈴木 康弘 | 竹國 弘 | サンデーサ | 4 | ||
5 | 9 | (父) | カゼニフカレテ | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 佐々木晶三 | 小田切 有一 | サニーブラ | 10 |
10 | (外) | イチロースワン | 牡2 | 江田 照男 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ミスワキ | 8 | |
6 | 11 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 河内 洋 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | ダンシング | 15 | |
12 | トーセンサクシード | 牡2 | 田中 勝春 | 南 | 稗田 研二 | 島川 隆哉 | ジェイドロ | 5 | ||
7 | 13 | (父) | チトセサクセス | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 古川 平 | 原口 輝昭 | サクラチト | 7 |
14 | ポジティヴトライ | 牡2 | 小野 次郎 | 西 | 萱野 浩二 | (有)社台RH | ジェイドロ | 17 | ||
15 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | 八木 良司 | ダンスイン | 12 | |
8 | 16 | (市) | アドマイヤマックス | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 1 |
17 | ローエングリン | 牡2 | 武 豊 | 北 | 伊藤 正徳 | (有)社台RH | シングスピ | 13 | ||
18 | (父)(市) | アブレイズ | 牡2 | 北村 宏司 | 北 | 手塚 貴久 | サンデーRC | ダンスイン | 3 |
配 当 |
単勝 | 16 | 480円 | 複勝 | 16 | 230円 | 1 | 260円 | 18 | 730円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-8 | 580円 | 馬連 | 1-16 | 2,800円 | ワイド | 1-16 | 1,040円 | 16-18 | 4,940円 | 1-18 | 4,050円 |