2001/11/25 第21回 ジャパンカップ G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | メイショウドトウ | 牡5 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 松本 好雄 | ビッグスト | 5 |
2 | 2 | (外) | アメリカンボス | 牡6 | 江田 照男 | 北 | 田子 冬樹 | 畔蒜不動産 | キングマン | 10 |
3 | [外] | キャグニー | 牡4 | M.スミス | 米国 | Rマンデラ | スタッドTN | ロイ | 12 | |
3 | 4 | (市) | テイエムオペラオー | 牡5 | 和田 竜二 | 西 | 岩元 市三 | 竹園 正繼 | オペラハウ | 2 |
5 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 四位 洋文 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | サンデーサ | 14 | ||
4 | 6 | ジャングルポケット | 牡3 | O.ペリエ | 西 | 渡辺 栄 | 齊藤 四方司 | トニービン | 1 | |
7 | [外] | ゴーラン | 牡3 | J.ムルタ | 英国 | Mスタウト | ウエインスト | スペクトラ | 6 | |
5 | 8 | B | ステイゴールド | 牡7 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | (有)社台RH | サンデーサ | 4 |
9 | [外] | ホワイトハート | セ6 | スティーヴ | 米国 | ドライスデ | マクツーム殿 | グリーンデ | 8 | |
6 | 10 | (父) | ナリタトップロード | 牡5 | 渡辺 薫彦 | 西 | 沖 芳夫 | 山路 秀則 | サッカーボ | 3 |
11 | [外] | インディジェナス | セ8 | マーウィン | 香港 | I.アラン | Y.H.バン | マルシュ | 7 | |
7 | 12 | [外] | ティンボロア | 牡5 | Jベイリー | 米国 | フランケル | E.ガン | サルス | 15 |
13 | B[外] | ウイズアンティシペイション | セ6 | 蛯名 正義 | 米国 | シェバード | オーガスティ | リローンチ | 9 | |
8 | 14 | [外] | パオリニ | 牡4 | スボリクス | 独国 | ヴェーラー | オスターマン | ランド | 13 |
15 | B | ダイワテキサス | 牡8 | 柴田 善臣 | 南 | 増沢 末夫 | 大和商事(株) | トロメオ | 11 |
配 当 |
単勝 | 6 | 420円 | 複勝 | 6 | 160円 | 4 | 130円 | 10 | 340円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 3-4 | 580円 | 馬連 | 4-6 | 710円 | ワイド | 4-6 | 340円 | 6-10 | 1,190円 | 4-10 | 790円 |