2001/12/02 第53回 阪神ジュベナイルフィリーズ G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (市) | シーバスビコー | 牝2 | エスピノー | 西 | 藤原 英昭 | 大迫 忍 | ブラックタ | 17 |
2 | (地) | アローキャリー | 牝2 | Kファロン | 西 | 山内 研二 | 矢野 秀春 | ラストタイ | 2 | |
2 | 3 | (父) | オースミコスモ | 牝2 | 常石 勝義 | 西 | 中尾 正 | 山路 秀則 | フジキセキ | 3 |
4 | チャペルコンサート | 牝2 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 6 | ||
3 | 5 | ミニーチャン | 牝2 | 松永 幹夫 | 西 | 五十嵐忠男 | 猪野毛 雅人 | ジェイドロ | 14 | |
6 | (市) | ワイドパッション | 牝2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 池添 兼雄 | 幅田 昌伸 | クリミナル | 18 | |
4 | 7 | (市) | ヘルスウォール | 牝2 | Mデムーロ | 西 | 森 秀行 | 鈴木 義孝 | エリシオ | 8 |
8 | B(抽) | タムロチェリー | 牝2 | O.ペリエ | 西 | 西園 正都 | 谷口 屯 | セクレト | 1 | |
5 | 9 | ブライアンズイブ | 牝2 | 幸 英明 | 西 | 大久保正陽 | 猪苗代 勇 | ブライアン | 9 | |
10 | シェーンクライト | 牝2 | 福永 祐一 | 西 | 角居 勝彦 | サンデーRC | エリシオ | 10 | ||
6 | 11 | (父) | キタサンヒボタン | 牝2 | 須貝 尚介 | 西 | 須貝 彦三 | (有)大野商事 | フジキセキ | 4 |
12 | (父)(市) | カネトシディザイア | 牝2 | 池添 謙一 | 西 | 田中 章博 | 兼松 昌男 | フジキセキ | 7 | |
7 | 13 | オメガグレイス | 牝2 | 蛯名 正義 | 西 | 森 秀行 | 原 禮子 | サンデーサ | 11 | |
14 | (父) | マイネヴィータ | 牝2 | 中舘 英二 | 南 | 田村 康仁 | ラフィアン | ナリタブラ | 5 | |
15 | テイエムハーバー | 牝2 | 宝来城多郎 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | ボストンハ | 15 | ||
8 | 16 | (父) | フォルクローレ | 牝2 | 四位 洋文 | 西 | 佐々木晶三 | サンデーRC | ダンスイン | 12 |
17 | マイネノエル | 牝2 | 河内 洋 | 北 | 柴崎 勇 | ラフィアン | トニービン | 16 | ||
18 | (父)(市) | ツルマルグラマー | 牝2 | 武 豊 | 西 | 橋口弘次郎 | 鶴田 任男 | フジキセキ | 13 |
配 当 |
単勝 | 8 | 1,800円 | 複勝 | 8 | 520円 | 2 | 940円 | 3 | 220円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-4 | 4,330円 | 馬連 | 2-8 | 25,350円 | ワイド | 2-8 | 5,120円 | 3-8 | 1,680円 | 2-3 | 2,730円 |