2001/12/08 第37回 中日新聞杯 G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡 |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | (父) |
ヘッドシップ | 牡7 |
高山 太郎 | 南 |
佐藤 全弘 | (株)テンジン |
アンバーシ |
9 |
2 |
2 | (父) |
バンブーマリアッチ | 牡6 |
坂井 千明 | 西 |
梅内 忍 | バンブー牧場 |
バンブーア |
8 |
3 |
3 | (父) |
グランパドドゥ | 牝4 |
中舘 英二 | 西 |
長浜 博之 | サンデーRC |
フジキセキ |
1 |
4 |
4 | (父) |
ティコティコタック | 牝4 |
武 幸四郎 | 西 |
松田 正弘 | バンブー牧場 |
サッカーボ |
4 |
5 |
5 | (父) |
タフネススター | 牝4 |
松本 達也 | 西 |
藤岡 範士 | ヌデ嶋 孝司 |
ラグビーボ |
3 |
6 |
6 | (父) |
トーホウドリーム | 牡4 |
Mデムーロ | 西 |
田島 良保 | 東豊物産(株) |
メジロライ |
5 |
7 |
7 | (父) |
アイシャルテイオー | 牡8 |
高橋 亮 | 北 |
久保田敏夫 | 荒井 幸勝 |
サッカーボ |
除外 |
8 | (父) |
マイネルブラウ | 牡4 |
吉田 稔 | 西 |
安藤 正敏 | ラフィアン |
アンバーシ |
2 |
8 |
9 | (父) |
オーソリティー | セ7 |
橋本 美純 | 西 |
坂口 正大 | 臼田 浩義 |
シンボリル |
6 |
10 | (父) |
サンライズシャーク | 牡3 |
芹沢 純一 | 西 |
崎山 博樹 | (株)松岡 |
サクラホク |
7 |
配 当 |
単勝 |
3 |
970円 |
複勝 |
3 |
270円 |
8 |
200円 |
5 |
250円 |
枠連 |
3-7 |
2,210円 |
馬連 |
3-8 |
2,160円 |
ワイド |
3-8 |
680円 |
3-5 |
910円 |
5-8 |
850円 |
※7番アイシャルテイオー号は装鞍所にて右寛跛行のため競走除外。