2001/12/09 第53回 朝日杯フューチュリティーS G1 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アドマイヤドン | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | 近藤 利一 | ティンバー | 1 | |
2 | (外) | ゲイリーファントム | 牡2 | 郷原 洋司 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 16 | |
2 | 3 | (外) | アグネスソニック | 牡2 | 横山 典弘 | 西 | 森 秀行 | 渡辺 孝男 | アンブライ | 5 |
4 | (外) | ダイワファルコン | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 浅見 秀一 | 大和商事(株) | ジェネラル | 10 | |
3 | 5 | B(市) | オースミエルスト | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | ウォーニン | 15 |
6 | (外) | カフェボストニアン | 牡2 | 菊沢 隆徳 | 南 | 松山 康久 | 西川 清 | ボストンハ | 8 | |
4 | 7 | (外) | シベリアンメドウ | 牡2 | 後藤 浩輝 | 南 | 堀井 雅広 | 藤田 与志男 | メドウレイ | 6 |
8 | (外) | イチロースワン | 牡2 | 蛯名 正義 | 西 | 坂口 正則 | 平井 豊光 | ミスワキ | 9 | |
5 | 9 | (父) | ホーマンウイナー | 牡2 | 柴田 善臣 | 西 | 安田 隆行 | 久保 久人 | トウカイテ | 11 |
10 | (地) | ヤマノブリザード | 牡2 | 四位 洋文 | 北 | 藤沢 和雄 | 山泉 恵宥 | タイキブリ | 2 | |
6 | 11 | (父) | ファストタテヤマ | 牡2 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 13 |
12 | ビッグスマッシュ | 牡2 | 北村 宏司 | 南 | 池上 昌弘 | グリーンテッ | レオンブラ | 7 | ||
7 | 13 | (外) | スターエルドラード | 牡2 | Mデムーロ | 西 | 森 秀行 | クローバー | ダンチヒ | 3 |
14 | (父)(市) | バランスオブゲーム | 牡2 | 木幡 初広 | 北 | 宗像 義忠 | 薗部 博之 | フサイチコ | 4 | |
8 | 15 | (市) | サダムブルースカイ | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 中村 均 | 大西 定 | ラストタイ | 12 |
16 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 江田 照男 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | ダンシング | 14 |
配 当 |
単勝 | 1 | 210円 | 複勝 | 1 | 130円 | 10 | 190円 | 15 | 660円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-5 | 670円 | 馬連 | 1-10 | 760円 | ワイド | 1-10 | 380円 | 1-13 | 1,870円 | 10-13 | 2,320円 |