2001/12/16 第18回 フェアリーS G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | ブルーリッジリバー | 牝2 | 村田 一誠 | 北 | 小島 太 | 小林 薫 | フジキセキ | 2 |
2 | (外) | ステラファンタジー | 牝2 | 後藤 浩輝 | 北 | 宗像 義忠 | クローバーC | ストームキ | 12 | |
2 | 3 | (外) | サーガノヴェル | 牝2 | 横山 典弘 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | バウンダリ | 1 |
4 | ローズウッド | 牝2 | 菅原 勲 | 北 | 国枝 栄 | 種田 恵志 | ホワイトマ | 6 | ||
3 | 5 | スマイルトゥモロー | 牝2 | 二本柳 壮 | 北 | 勢司 和浩 | 飯田 正剛 | ホワイトマ | 11 | |
6 | (外) | タガノチャーリーズ | 牝2 | 柴田 善臣 | 西 | 橋本 寿正 | 八木 良司 | セイントバ | 3 | |
4 | 7 | (父) | サンターナズソング | 牝2 | 小野 次郎 | 北 | 手塚 貴久 | 藤田 与志男 | サクラバク | 8 |
8 | テイエムハーバー | 牝2 | 宝来城多郎 | 西 | 福島 勝 | 竹園 正繼 | ボストンハ | 13 | ||
5 | 9 | (市)[地] | トゥインチアズ | 牝2 | 吉原 寛人 | 金沢 | 松野 勝己 | 浦井 隆司 | シャーディ | 5 |
10 | (父) | ハニーデュー | 牝2 | 武士沢友治 | 南 | 小桧 山悟 | 宇井 正行 | エアダブリ | 10 | |
6 | 11 | (地) | アローキャリー | 牝2 | 蛯名 正義 | 西 | 山内 研二 | 矢野 秀春 | ラストタイ | 4 |
12 | B | ベルベットスノー | 牝2 | 木幡 初広 | 南 | 平井 雄二 | 鈴木 芳夫 | スキーキャ | 14 | |
7 | 13 | (父)(市) | マイネディーバ | 牝2 | 梶 晃啓 | 南 | 稲葉 隆一 | ラフィアン | トウカイテ | 9 |
14 | (外) | カロスキューマ | 牝2 | 村山 明 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和子 | ルイスクウ | 15 | |
8 | 15 | (父) | イチフジダイアン | 牝2 | 鈴来 直人 | 南 | 平井 雄二 | 伊藤 義郎 | フジキセキ | 16 |
16 | (市) | スズカアンゼラ | 牝2 | 菊沢 隆徳 | 西 | 武 宏平 | 永井 啓弍 | ブラックタ | 7 |
配 当 |
単勝 | 3 | 620円 | 複勝 | 3 | 260円 | 1 | 210円 | 6 | 240円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-2 | 1,090円 | 馬連 | 1-3 | 1,940円 | ワイド | 1-3 | 830円 | 3-6 | 860円 | 1-6 | 760円 |