2001/12/22 第18回 ラジオたんぱ杯2歳S G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ウッドカッター | 牡2 | 池添 謙一 | 西 | 石坂 正 | (有)社台RH | ティンバー | 16 | |
2 | (市) | マチカネアカツキ | 牡2 | Kファロン | 北 | 藤沢 和雄 | 細川 益男 | サンデーサ | 2 | |
2 | 3 | モビーディック | 牡2 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 | サンデーRC | サンデーサ | 5 | |
4 | (市) | アドマイヤマックス | 牡2 | 福永 祐一 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 3 | |
3 | 5 | (父)(市) | メガスターダム | 牡2 | 渡辺 薫彦 | 西 | 山本 正司 | ノースヒルズ | ニホンピロ | 1 |
6 | ビワワールド | 牡2 | 松永 幹夫 | 西 | 浜田 光正 | (有)ビワ | ブライアン | 4 | ||
4 | 7 | (父) | ウイングブライアン | 牡2 | 和田 竜二 | 西 | 南井 克巳 | 興津 俊文 | ナリタブラ | 8 |
8 | (市) | サンショーオー | 牡2 | Mデムーロ | 西 | 伊藤 雄二 | 幅田 昌伸 | トニービン | 10 | |
5 | 9 | (父) | チトセサクセス | 牡2 | 武 幸四郎 | 西 | 古川 平 | 原口 輝昭 | サクラチト | 14 |
10 | ダディーズドリーム | 牡2 | 藤田 伸二 | 西 | 松田 博資 | サンデーRC | トニービン | 6 | ||
6 | 11 | ヤマニンイデアル | 牡2 | 河内 洋 | 西 | 浅見 秀一 | 土井 肇 | ダンシング | 12 | |
12 | (父) | マイドリームビギン | 牝2 | 佐藤 哲三 | 西 | 坂田 正行 | 田島 政光 | メジロマッ | 15 | |
7 | 13 | (父) | メジロアービン | 牡2 | 四位 洋文 | 西 | 大久保正陽 | メジロ牧場 | ダンスイン | 13 |
14 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡2 | 松永 昌博 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 7 | |
8 | 15 | B(抽) | セトノアケボノ | 牡2 | 幸 英明 | 西 | 西園 正都 | 難波 経雄 | ヒシアケボ | 11 |
16 | (父) | シアトルリーダー | 牡2 | 竹之下智昭 | 西 | 土門 一美 | 井上 博行 | ビワハヤヒ | 9 |
配 当 |
単勝 | 5 | 5,030円 | 複勝 | 5 | 630円 | 2 | 180円 | 4 | 110円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-3 | 2,400円 | 馬連 | 2-5 | 13,150円 | ワイド | 2-5 | 2,420円 | 4-5 | 1,090円 | 2-4 | 260円 |