2002/01/06 第6回 ガーネットS G3 |
枠 |
馬番 |
記号 |
馬 名 |
性齡 |
騎 手 |
所属 |
調教師 |
馬 主 |
種牡馬 |
結果 |
1 |
1 | (外) |
サウスヴィグラス | 牡6 |
柴田 善臣 | 北 |
高橋 祥泰 | 南波 壽 |
エンドスウ |
2 |
2 | (外) |
ゲイリーイグリット | 牝7 |
北村 宏司 | 西 |
増本 豊 | 東京サラブレ |
ストームキ |
5 |
2 |
3 | |
ナイキアフリート | 牡6 |
横山 典弘 | 南 |
古賀 史生 | 小野 誠治 |
アフリート |
6 |
4 | (外) |
セレクトグリーン | 牡7 |
後藤 浩輝 | 西 |
音無 秀孝 | グリーンF |
カポウティ |
9 |
3 |
5 | (外) |
ノボサンシャイン | 牝4 |
江田 照男 | 西 |
森 秀行 | (有)池ばた |
ゴーンウエ |
12 |
6 | (外) |
ゴールドティアラ | 牝6 |
蛯名 正義 | 西 |
松田 国英 | 吉田 和子 |
シーキング |
4 |
4 |
7 | |
テンパイ | 牡9 |
中舘 英二 | 西 |
福島 信晴 | 栗田 恵美子 |
ジェイドロ |
14 |
8 | (外) |
ブロードアピール | 牝8 |
武 豊 | 西 |
松田 国英 | 金子 真人 |
ブロードブ |
1 |
5 |
9 | B(外) |
ワシントンカラー | 牡8 |
田中 勝春 | 南 |
松山 康久 | (株)テンジン |
ブラックタ |
3 |
10 | (外) |
クールネージュ | 牝6 |
村田 一誠 | 西 |
西園 正都 | 岸和田GH |
フォーティ |
16 |
6 |
11 | (外) |
マイネルエーレ | 牡4 |
梶 晃啓 | 南 |
稲葉 隆一 | ラフィアン |
オナー&グ |
7 |
12 | (父) |
タマモスオード | 牡8 |
小野 次郎 | 西 |
川村 禎彦 | タマモ(株) |
アサティス |
13 |
7 |
13 | (外) |
スタンドオンエンド | 牝5 |
池添 謙一 | 西 |
長浜 博之 | 吉田 和子 |
エンドスウ |
10 |
14 | (市)[地] |
レタセモア | 牡4 |
川原 正一 | 笠松 |
井上 孝彦 | 森岡 一郎 |
ジェイドロ |
15 |
8 |
15 | (父) |
ショウナンカンプ | 牡4 |
吉田 豊 | 北 |
大久保洋吉 | 国本 哲秀 |
サクラバク |
11 |
16 | |
ビーマイナカヤマ | 牡8 |
鹿戸 雄一 | 北 |
高市 圭二 | (有)中山牧場 |
エブロス |
8 |
配 当 |
単勝 |
8 |
200円 |
複勝 |
8 |
110円 |
1 |
140円 |
9 |
430円 |
枠連 |
1-4 |
390円 |
馬連 |
1-8 |
490円 |
ワイド |
1-8 |
240円 |
8-9 |
960円 |
1-9 |
1,640円 |