2002/01/14 第36回 シンザン記念 G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結 果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | アイアムツヨシ | 牡3 | 勝浦 正樹 | 北 | 杉浦 宏昭 | 堀 紘一 | タヤスツヨ | 4 |
2 | (外) | スターエルドラード | 牡3 | 吉田 稔 | 西 | 森 秀行 | クローバーC | ダンチヒ | 11 | |
2 | 3 | タニノギムレット | 牡3 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 谷水 雄三 | ブライアン | 1 | |
4 | (市) | トリッキーアイズ | 牡3 | 飯田 祐史 | 西 | 安藤 正敏 | 前田 幸治 | ブラツクタ | 14 | |
3 | 5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡3 | 池添 謙一 | 西 | 鶴留 明雄 | 東京サラブレ | ハウスバス | 15 |
6 | (父) | ウイングブライアン | 牡3 | 松永 幹夫 | 西 | 南井 克巳 | 興津 俊文 | ナリタブラ | 6 | |
4 | 7 | サントニービン | 牡3 | 佐伯 清久 | 西 | 高橋 成忠 | 永井 啓弐 | トニービン | 8 | |
8 | テイエムマズルカ | 牡3 | 芹沢 純一 | 西 | 鹿戸 明 | 竹園 正繼 | ホワイトマ | 9 | ||
5 | 9 | ランドミラクル | 牡3 | 佐藤 哲三 | 西 | 安達 昭夫 | 木村 昌三 | エリシオ | 同12 | |
10 | (外) | キーンランドスワン | 牡3 | 四位 洋文 | 西 | 谷 潔 | 平井 豊光 | ディスタン | 16 | |
6 | 11 | チアズシュタルク | 牡3 | 藤田 伸二 | 西 | 山内 研二 | 北村 キヨ子 | サンデーサ | 2 | |
12 | (市) | オースミエルスト | 牡3 | 秋山真一郎 | 西 | 安藤 正敏 | 山路 秀則 | ウォーニン | 3 | |
7 | 13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡3 | 幸 英明 | 西 | 山内 研二 | 山元 哲二 | ウォーニン | 同12 |
14 | (父)(市) | ゼンノカルナック | 牡3 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | 大迫 忍 | ダンスイン | 5 | |
8 | 15 | (父)(市) | ナムラサンクス | 牡3 | 武 幸四郎 | 西 | 松永 善晴 | 奈村 信重 | サクラチト | 10 |
16 | (父) | ファストタテヤマ | 牡3 | 安田 康彦 | 西 | 安田伊佐夫 | 辻 幸雄 | ダンスイン | 7 |
配 当 |
単勝 | 3 | 220円 | 複勝 | 3 | 140円 | 11 | 290円 | 12 | 420円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-6 | 860円 | 馬連 | 3-11 | 1,220円 | ワイド | 3-11 | 570円 | 3-12 | 1,100円 | 11-12 | 2,350円 |