2002/01/26 第16回 根岸ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (外) | サウスヴィグラス | 牡6 | 柴田 善臣 | 北 | 高橋 祥泰 | 南波 壽 | エンドスウ | 1 |
2 | 2 | (外) | セレクトグリーン | 牡7 | 北村 宏司 | 西 | 音無 秀孝 | グリーンF | カポウティ | 12 |
3 | 3 | (抽) | イシヤクマッハ | 牡4 | 江田 照男 | 西 | 田所 秀孝 | 瀬渡 良三 | アフリート | 10 |
4 | (外) | ゴールドティアラ | 牝6 | 武 豊 | 西 | 松田 国英 | 吉田 和子 | シーキング | 6 | |
4 | 5 | [地] | ロイヤルエンデバー | 牡4 | 繁田 健一 | 浦和 | 川島 和美 | 脇山 久美子 | ラムタラ | 14 |
6 | B(外) | トーヨーデヘア | 牡5 | Kファロン | 南 | 萩原 清 | トーヨーC | デヘア | 13 | |
5 | 7 | アッミラーレ | 牡5 | 横山 典弘 | 北 | 鈴木 康弘 | (有)ターフS | サンデーサ | 4 | |
8 | (外) | ノボジャック | 牡5 | 蛯名 正義 | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | フレンチデ | 8 | |
6 | 9 | B(外) | グラスエイコウオー | 牡4 | 村田 一誠 | 北 | 尾形 充弘 | (有)半沢 | フレンチデ | 7 |
10 | (外) | ノボトゥルー | 牡6 | 後藤 浩輝 | 西 | 森 秀行 | (有)池ばた | ブロードブ | 2 | |
7 | 11 | B(外) | ワシントンカラー | 牡8 | 田中 勝春 | 南 | 松山 康久 | (株)テンジン | ブラックタ | 3 |
12 | B | トシザミカ | 牝7 | 河内 洋 | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ポリッシュ | 11 | |
8 | 13 | ナイキアフリート | 牡6 | 小林 淳一 | 南 | 古賀 史生 | 小野 誠治 | アフリート | 9 | |
14 | (外) | ネオポリス | 牡5 | 菊沢 隆徳 | 南 | 古賀 史生 | 前田 幸治 | コンキスタ | 5 |
配 当 |
単勝 | 1 | 1,050円 | 複勝 | 1 | 330円 | 10 | 250円 | 11 | 440円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 1-6 | 1,940円 | 馬連 | 1-10 | 4,380円 | ワイド | 1-10 | 1,510円 | 1-11 | 1,470円 | 10-11 | 2,540円 |