2002/01/27 第37回 京都牝馬ステークス G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡 | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | B(父) | タイキポーラ | 牝6 | 秋山真一郎 | 西 | 松元 茂樹 | 大樹ファーム | トウカイテ | 5 |
2 | 2 | クルーピアスター | 牝6 | 角田 晃一 | 西 | 橋口弘次郎 | 吉田 照哉 | サンデーサ | 12 | |
3 | 3 | ピンクプルメリア | 牝5 | 熊沢 重文 | 西 | 池江 泰郎 | 金子 真人 | カーリアン | 8 | |
4 | 4 | ビハインドザマスク | 牝6 | 福永 祐一 | 西 | 北橋 修二 | サンデーRC | ホワイトマ | 1 | |
5 | 5 | ジェミードレス | 牝5 | 松永 幹夫 | 北 | 坂本 勝美 | 吉田 照哉 | トニービン | 6 | |
6 | エイシンルーデンス | 牝6 | 野元 昭嘉 | 西 | 野元 昭 | 平井 豊光 | サンデーサ | 11 | ||
6 | 7 | ネームヴァリュー | 牝4 | 小林 徹弥 | 西 | 山内 研二 | 深見 富朗 | オナー&グ | 10 | |
8 | フューチャサンデー | 牝5 | 和田 竜二 | 北 | 伊藤 正徳 | 廣崎 利洋 | サンデーサ | 9 | ||
7 | 9 | タイキトゥインクル | 牝6 | 梶 晃啓 | 北 | 伊藤 正徳 | 大樹ファーム | リアルシャ | 7 | |
10 | エアトゥーレ | 牝5 | 武 豊 | 西 | 森 秀行 | ラッキーF | トニービン | 4 | ||
8 | 11 | (市) | ダイヤモンドビコー | 牝4 | Kファロン | 北 | 藤沢 和雄 | 大迫 忍 | サンデーサ | 2 |
12 | フサイチユーキャン | 牝5 | 四位 洋文 | 西 | 谷 潔 | 関口 房朗 | サンデーサ | 3 |
配 当 |
単勝 | 4 | 910円 | 複勝 | 4 | 300円 | 11 | 170円 | 12 | 270円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 4-8 | 1,810円 | 馬連 | 4-11 | 2,830円 | ワイド | 4-11 | 950円 | 4-12 | 1,630円 | 11-12 | 720円 |