2002/02/03 第7回 シルクロードS G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | スニーカー | 牝6/49.0 | 川島 信二 | 北 | 鈴木 伸尋 | 飯田 正剛 | アスワン | 13 |
2 | B(外) | タイキダイヤ | 牝6/53.0 | 秋山真一郎 | 北 | 田中 清隆 | 大樹ファーム | オジジアン | 5 | |
2 | 3 | フサイチオーレ | 牡4/53.0 | 和田 竜二 | 西 | 森 秀行 | 関口 房朗 | サンデーサ | 11 | |
4 | B(外) | ゲイリーフラッシュ | 牡9/52.0 | 小林 徹弥 | 西 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレ | デインヒル | 1 | |
3 | 5 | (外) | ジョンカラノテガミ | 牡7/56.0 | 佐藤 哲三 | 南 | 阿部 新生 | 千田 幸信 | ヴァイスリ | 8 |
6 | リキアイタイカン | 牡4/55.0 | 山田 泰誠 | 西 | 松田 正弘 | 高山 幸雄 | アフリート | 9 | ||
4 | 7 | (父) | ナムラマイカ | 牝5/51.0 | 渡辺 薫彦 | 西 | 福島 信晴 | 奈村 信重 | サクラバク | 4 |
8 | アイティースワロー | セ5/53.0 | 太宰 啓介 | 西 | 柴田 光陽 | 井門 敏雄 | マークオブ | 3 | ||
5 | 9 | ケイワンバイキング | セ9/54.0 | 池添 謙一 | 北 | 奥平 真治 | 北村 和哉 | アイシーグ | 14 | |
10 | サイキョウサンデー | 牡6/55.0 | 四位 洋文 | 西 | 坂口 正大 | 奥本 賢一郎 | サンデーサ | 2 | ||
6 | 11 | (父) | フレンチパッション | 牝6/49.0 | 原田 聖二 | 西 | 福島 信晴 | 吉田 修 | サクラバク | 15 |
12 | キタサンチャンネル | 牡4/54.0 | 小牧 太 | 西 | 橋口弘次郎 | (有)大野商事 | ヘクタープ | 10 | ||
7 | 13 | (父) | ラムジェットシチー | 牡6/54.0 | 飯田 祐史 | 西 | 佐々木晶三 | (株)友駿HC | ヤマニンゼ | 16 |
14 | トロットスター | 牡6/59.5 | 蛯名 正義 | 北 | 中野 栄治 | 高野 稔 | ダミスター | 6 | ||
8 | 15 | ノボリユキオー | 牡6/54.0 | 福永 祐一 | 西 | 瀬戸口 勉 | 原田 豊 | トニービン | 7 | |
16 | B(外) | ロッキーアピール | 牡4/52.0 | 松永 幹夫 | 西 | 松田 国英 | 金子 真人 | ヴァリッド | 12 |
配 当 |
単勝 | 4 | 9,750円 | 複勝 | 4 | 1,540円 | 10 | 190円 | 8 | 620円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 2-5 | 5,880円 | 馬連 | 4-10 | 21,650円 | ワイド | 4-10 | 5,300円 | 4-8 | 9,260円 | 8-10 | 1,390円 |