2002/02/10 第52回 ダイヤモンドS G3 | ||||||||||
枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | 性齡/H | 騎 手 | 所属 | 調教師 | 馬 主 | 種牡馬 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (父) | メジロロンザン | 牡6/52.0 | 吉田 豊 | 北 | 大久保洋吉 | (有)メジロ牧 | メジロライ | 10 |
2 | 2 | (父) | ケイエムチェーサー | 牡6/50.0 | 吉永 護 | 南 | 吉永 正人 | グリーンテッ | サクラトウ | 6 |
3 | 3 | シンボリオレゴン | 牡5/54.0 | 田中 勝春 | 北 | 高橋 祥泰 | シンボリ牧場 | ダンスホー | 11 | |
4 | 4 | トシザブイ | 牡6/55.0 | Kファロン | 西 | 音無 秀孝 | 上村 叶 | ヴィジョン | 3 | |
5 | (市) | ロードブレーブ | 牡7/53.0 | 石崎 隆之 | 西 | 山内 研二 | ロードHC | ダンシング | 9 | |
5 | 6 | B | フサイチランハート | 牡6/57.5 | 江田 照男 | 北 | 河野 通文 | 関口 房朗 | サンデーサ | 2 |
7 | セイコーサンデー | 牡4/53.0 | 柴田 善臣 | 北 | 鈴木 康弘 | 竹國 弘 | サンデーサ | 4 | ||
6 | 8 | ペインテドブラック | 牡6/56.0 | 蛯名 正義 | 北 | 鈴木 康弘 | 池谷 誠一 | サンデーサ | 13 | |
9 | B(父) | ロットシュナイダー | 牡4/49.0 | 田面木博公 | 北 | 土田 稔 | (株)大東牧場 | トウカイテ | 12 | |
7 | 10 | (外) | キングザファクト | 牡5/53.0 | 後藤 浩輝 | 西 | 谷 潔 | 西浦 和男 | ノウンファ | 1 |
11 | B | ゴールドレジェンド | セ6/49.0 | 北村 宏司 | 西 | 角居 勝彦 | (有)社台RH | ゴールデン | 7 | |
8 | 12 | アドマイヤロード | 牡4/55.0 | 武 豊 | 西 | 橋田 満 | 近藤 利一 | サンデーサ | 5 | |
13 | タガノビジョン | 牡7/51.0 | 高田 潤 | 西 | 松田 博資 | 八木 昌司 | ヘクタープ | 8 |
配 当 |
単勝 | 10 | 1,130円 | 複勝 | 10 | 280円 | 6 | 320円 | 4 | 170円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠連 | 5-7 | 1,540円 | 馬連 | 6-10 | 5,180円 | ワイド | 6-10 | 1,750円 | 4-10 | 750円 | 4-6 | 1,030円 |